放飞时间:6点53分 天气:多云转晴 空距:76.7公里 装笼总羽数:3542羽 裁判员:赵益
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间
1 19-226989 雨白条 庆达鸽舍 广东梅州 8:21:24
2 19-176569 灰 马辉群 广东深圳 8:21:46
3 19-137777 灰 广州艺丰 广州 8:21:50
4 19-230164 灰 曾祥标 广东五华 8:21:55
5 32-759388 深雨 刘建清 海南海口 8:22:00
6 19-051768 浅雨 姚超 广东汕头 8:25:19
7 19-137655 灰 豪杰鸽舍 广州 8:25:22
8 HKRPA-71480 深雨 黄德从 香港 8:25:27
9 19-307066 灰 傅广京 广州 8:25:27
10 19-299901 灰 尤大山 广东阳江 8:25:30
11 19-110618 灰 李国雄 广州 8:25:31
12 19-002149 灰 陈少木 广东深圳 8:25:31
13 HKRPA-71465 雨 黄德从 香港 8:25:32
14 19-302972 雨 岑耀江 广州 8:25:32
15 19-171433 灰 黄呈岳 香港 8:25:33
16 HKIRPA-01637 雨白条 九千岁 香港 8:25:34
17 21-006152 雨 博鳌陈家法 海南琼海 8:25:35
18 19-308988 灰 广州艺丰 广州 8:25:35
19 19-053125 雨 肖辉霓 广东汕头 8:25:36
20 19-054950 灰 方维恭 广东汕头 8:25:36
21 21-001118 灰 曾华 海南海口 8:25:38
22 19-272750 灰 赵兵 广东东莞 8:25:39
23 19-012031 雨 吴作伟 广东汕头潮南 8:25:39
24 19-035382 灰 陈伟才 广东汕头潮南 8:25:39
25 19-173774 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:25:40
26 19-163559 灰 深圳长城鸽舍 广东深圳 8:25:41
27 19-134026 雨 广州艺丰 广州 8:25:41
28 03-382143 雨 广东天翔 广东揭阳 8:25:41
29 19-054844 灰 朱强华 广东汕头 8:25:43
30 19-112723 红雨 兴筑玉博鸽舍 贵阳 8:25:43
31 20-025154 灰 何山 广西梧州 8:25:45
32 32-764861 灰 符致新 海南海口 8:25:45
33 19-124290 灰 梁展锋 广东佛山 8:25:46
34 19-036809 黑 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 8:25:47
35 19-294095 灰白条 荣川鸽舍 广东中山 8:25:51
36 19-111336 灰 杨柯 广州 8:25:51
37 19-002032 雨 陈少木 广东深圳 8:25:54
38 19-002138 灰 陈少木 广东深圳 8:25:54
39 19-179007 灰 曾源锋 广东深圳 8:25:59
40 18-026476 灰 贾双意 湖南株州 8:26:01
41 19-074110 深雨 方进裕 广东汕头 8:26:01
42 03-382142 雨 广东天翔 广东揭阳 8:26:01
43 HKIRPA-04371 灰 香港鸽苑 香港 8:26:02
44 19-117464 白花 陈连松 广州 8:26:02
45 19-218859 灰白条 陈玉文 广东湛江 8:26:04
46 19-001201 雨 阁必胜 广东汕头潮南 8:26:05
47 20-029881 灰 哈利兄弟鸽舍 广西梧州 8:26:16
48 19-010225 浅雨 林卓豪 广东汕头 8:26:17
49 19-309903 灰白条 黄金华 广州 8:26:19
50 19-179460 花头雨白条 胡楚雄 广东深圳 8:26:23
51 19-002083 深雨 陈少木 广东深圳 8:26:28
52 20-025478 深红雨 黄绍珠 广西梧州 8:26:29
53 19-134476 灰 林立忠 广州 8:26:32
54 19-212768 灰 广东天翔 广东揭阳 8:26:32
55 19-051770 灰 姚超 广东汕头 8:26:33
56 19-082089 深雨 鑫弟 广东汕头 8:26:34
57 19-117843 灰白条 龙归雕王 广州 8:26:39
58 19-173732 深雨白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:26:41
59 19-072700 灰 蔡秉海 广东汕头 8:26:51
60 19-266089 灰 钟秋 广东陆丰甲子 8:26:52
61 19-000671 灰 林菊洪 广东汕头 8:26:55
62 19-140033 灰 羽神 广州 8:26:57
63 HKIRPA-04967 花头 罗子谦 香港 8:27:01
64 19-123223 灰白条 余建纲 广州 8:27:05
65 19-294402 浅雨白条 周再光 广东中山 8:27:07
66 20-025463 灰 林日兴 广西梧州 8:27:09
67 19-224463 雨 忆文鸽舍 广东梅州 8:27:12
68 19-002018 雨 陈少木 广东深圳 8:27:15
69 19-299952 灰 八一礼兵鸽舍 广东佛山 8:27:35
70 10-161855 雨 江苏洪生鸽舍 江苏 8:27:36
71 19-134167 浅雨 郑宏辉 广州 8:27:41
72 19-035506 雨 陈伟生 广东汕头潮南 8:27:45
73 19-037819 灰 开心鸽舍蔡镇波 广东汕头 8:27:51
74 19-112716 灰 兴筑玉博鸽舍 贵阳 8:27:53
75 19-149105 灰 广东天翔 广东揭阳 8:27:54
76 19-122688 灰 麒翔鸽舍 广州 8:27:55
77 HKRPA-71472 深雨 黄德从 香港 8:27:56
78 19-037805 浅雨 开心鸽舍蔡镇波 广东汕头 8:27:59
79 19-051765 雨 姚超 广东汕头 8:28:00
80 19-054914 灰 方维恭 广东汕头 8:28:39
81 19-138155 灰 黄埔莫健文 广州 8:29:07
82 19-212765 浅雨 广东天翔 广东揭阳 8:29:16
83 20-014982 雨 袁培荣 广西北海 8:29:42
84 19-118742 灰 易军 广州 8:30:35
85 19-020308 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:32:11
86 19-035897 花头深雨 陈荣洲 广东汕头潮南 8:37:57
87 19-137781 灰 广州艺丰 广州 8:37:58
88 19-180405 深雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:38:05
89 19-084925 灰 鑫弟 广东汕头 8:38:14
90 21-001987 灰 方煊 广东惠来 8:38:25
91 20-001024 雨 哈利兄弟鸽舍 广西梧州 8:38:47
92 19-145490 红雨 方海龙 广东普宁 8:38:50
93 19-036814 灰 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 8:38:54
94 19-172328 雨 陈湛文 广东深圳 8:38:59
95 32-759240 雨 吴作圣 海南海口 8:38:59
96 19-035626 雨 蔡振南 广东汕头潮南 8:39:02
97 19-137776 灰 广州艺丰 广州 8:39:03
98 19-139105 灰 冯寒森 广州 8:39:04
99 19-112978 灰 广州艺丰 广州 8:39:04
100 19-006886 灰 陈宇 广东汕头 8:39:06
101 19-174576 灰 任长春 广东深圳 8:39:07
102 19-173714 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:39:08
103 19-139863 灰 越秀 广州 8:39:14
104 15-143812 灰 崔炳江 山东青岛 8:39:16
105 19-035597 浅雨白条 蔡伟强 广东汕头潮南 8:39:19
106 19-125005 深雨 杨乔 广州 8:39:24
107 19-161068 雨 郑宗雄 广东深圳 8:39:24
108 19-046020 浅雨 勃锋俱乐部 广东汕头潮阳 8:39:28
109 20-005431 浅雨 宏生鸽舍 广西柳州 8:39:29
110 19-309730 雨 红星鸽舍 广州 8:39:31
111 19-113822 雨 朱幼华 广州 8:39:35
112 19-141956 灰 龙家东 广州 8:39:39
113 19-122880 灰 蔡广志 广州 8:39:39
114 19-173819 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:39:52
115 19-305314 雨 中山牛精 广东中山 8:40:00
116 19-180418 灰白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:40:05
117 19-309840 灰 李艳玲 广州 8:40:10
118 19-295141 红雨 坚针鸽舍 广东中山 8:40:12
119 19-020211 灰 箭羽鸽舍 广州 8:40:17
120 19-046784 浅雨 钟文周 广东汕头 8:40:32
121 19-001475 雨 刘培权 广东潮州 8:40:52
122 19-111286 花头灰白条 杨柯 广州 8:40:56
123 19-018883 浅雨 薛冬青 广东汕头 8:41:05
124 19-270888 雨 卓训昇 香港 8:41:39
125 19-175110 灰 陈献 广东深圳 8:41:39
126 20-028808 雨 罗光晃 广西北海 8:41:47
127 HKIRPA-04396 深雨白 香港鸽苑 香港 8:41:54
128 19-036006 浅雨 林菊洪 广东汕头 8:41:56
129 19-171431 雨 黄呈岳 香港 8:41:57
130 19-288620 灰白条 珠海联队 广东珠海 8:41:58
131 19-219664 雨 晓勇鸽舍 广东湛江 8:42:00
132 19-122948 灰 何斌 广州 8:42:02
133 19-002082 深雨 陈少木 广东深圳 8:42:05
134 19-037813 雨 开心鸽舍蔡镇波 广东汕头 8:42:05
135 19-113123 灰 广州艺丰 广州 8:42:05
136 19-055283 深雨 汕头航生 广东汕头潮阳 8:42:08
137 19-299514 深雨 柯梓涛 广东惠州 8:42:09
138 19-171443 灰 黄呈岳 香港 8:42:11
139 20-012932 雨 李华 广西合浦 8:42:11
140 19-036416 雨 肖开龙 广东汕头潮阳 8:42:13
141 19-228777 灰 曾健和 广东五华 8:42:17
142 19-046785 雨 钟文周 广东汕头 8:42:18
143 19-224448 灰 忆文鸽舍 广东梅州 8:42:24
144 19-164577 雨 邱建国 香港 8:42:27
145 HKIRPA-04980 雨 罗子谦 香港 8:42:30
146 19-305010 雨 丰必胜 广州 8:42:34
147 19-111229 深雨白条 李杰 广州 8:42:38
148 20-013997 雨 王荣辉 广西北海 8:42:40
149 19-229363 灰 李远波 广东五华 8:42:41
150 19-141476 雨 于兵 广州 8:42:44
151 19-172901 灰 深圳张志辉 广东深圳 8:42:48
152 19-082666 灰白条 张立金 广东汕头 8:43:01
153 19-238998 石斑 管万能 广东梅州 8:43:01
154 19-035859 雨 陈荣洲 广东汕头潮南 8:43:03
155 19-270881 灰 卓训昇 香港 8:43:12
156 19-292304 花头浅雨 黄彩古 广东英德 8:43:13
157 19-302744 雨 江凯伦 广州 8:43:17
158 19-292242 灰 吴丽萍 广东英德 8:43:17
159 20-025996 花头灰白条 林树荣 广西梧州 8:43:18
160 09-357852 灰 肖辉霓 广东汕头 8:43:20
161 19-115795 灰 郑伙强 广州 8:43:20
162 19-141528 红二线 越秀 广州 8:43:21
163 19-174563 灰 任长春 广东深圳 8:43:21
164 19-035374 雨 陈伟才 广东汕头潮南 8:43:22
165 19-036805 灰 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 8:43:22
166 19-225445 雨 陈建明 广东梅州 &nb, sp; 8:43:24
167 19-194731 花头灰白条 余永桂 , ; 广东潮州 8:43:24
168 19-229368 灰 李远波 广东五华 8:43:27
169 13-001581 红二线 铭鸽 广州 8:43:29
170 19-002199 灰 陈少木 广东深圳 8:43:30
171 19-035009 浅雨 周修鹤 广东汕头潮南 8:43:30
172 19-112315 灰 唐成安 广州 8:43:30
173 20-025913 灰 黄绍珠 广西梧州 8:43:31
174 20-025826 灰 吴江 广西梧州 8:43:32
175 19-176584 浅雨 马辉群 广东深圳 8:43:34
176 19-253498 雨 李俊林 广东兴宁 8:43:36
177 19-125842 灰 梁浩忠 广州 8:43:37
178 19-134661 浅雨 李兆均 广州 8:43:38
179 19-035888 灰 郑泽鹏 广东汕头潮南 8:43:41
180 19-213423 灰 黄英权 广东江门 8:43:41
181 19-035253 灰 陈伟才 广东汕头潮南 8:43:42
182 19-054925 红雨 方维恭 广东汕头 8:43:42
183 19-172321 灰 陈湛文 广东深圳 8:43:42
184 14-054423 深雨 赣州客家鸟 江西赣州 8:43:44
185 19-034868 灰 卓楚炎 广东汕头潮南 8:43:44
186 19-113331 灰 广州艺丰 广州 8:43:45
187 19-298723 灰 陈灿 广东惠州 8:43:46
188 13-176708 灰 徐前烽 福建永定 8:43:46
189 19-113322 灰 广州艺丰 广州 8:43:48
190 19-295139 雨 坚针鸽舍 广东中山 8:43:50
191 20-005432 浅雨 宏生鸽舍 广西柳州 8:43:52
192 19-145522 雨 方壮健 广东普宁 8:43:56
193 19-209077 灰 林海明 广东佛山 8:43:58
194 20-013001 浅雨白条 蒋建明 广西合浦 8:44:03
195 19-174025 灰 王起放 广东深圳 8:44:04
196 19-226193 灰 亮利赛鸽 广东梅州 8:44:08
197 19-034794 石斑 詹松池 广东汕头潮南 8:44:10
198 19-032557 灰 林跃生 广东汕头 8:44:14
199 14-045988 灰 赣州客家鸟 江西赣州 8:44:16
200 19-138065 灰 林立忠 广州 8:44:18
201 19-097070 灰 长城鸽舍 广东汕头 8:44:22
202 19-178304 深雨 肖志豪 香港 8:44:27
203 19-145491 灰 方海龙 广东普宁 8:44:29
204 19-036238 雨 蔡伟强 广东汕头潮南 8:44:33
205 19-018863 白 薛冬青 广东汕头 8:44:34
206 19-118554 花头雨 越秀 广州 8:44:35
207 13-176700 雨 徐前烽 福建永定 8:44:35
208 32-760334 白花 谭琼生 海南海口 8:44:44
209 19-111218 灰 李杰 广州 8:44:47
210 19-031923 绛雨 陈亨睦 广东汕头潮南 8:44:47
211 19-112540 灰 方振霖 广东惠来 8:44:50
212 19-141376 雨 廖晖 广州 8:44:51
213 19-138120 花头雨白条 红星鸽舍 广州 8:44:53
214 19-000340 浅雨 林卓豪 广东汕头 8:44:57
215 21-002975 灰 叶均 海南海口 8:45:01
216 19-113703 灰 王小建 广州 8:45:04
217 19-171637 灰 北斗竞翔联盟 广东深圳 8:45:27
218 19-097040 灰白条 长城鸽舍 广东汕头 8:45:32
219 19-266118 灰 杨文武 广东陆丰甲子 8:45:37
220 19-171496 雨 威豪鸽舍 香港 8:45:39
221 13-107931 灰 游建民 福建漳州 8:45:45
222 19-139861 灰 越秀 广州 8:45:47
223 19-308122 雨 王越波 广州 8:45:51
224 19-174177 深雨 李饶鸽舍 广东深圳 8:45:51
225 19-038547 花头灰白条 朱宗武 广东惠来 8:45:59
226 19-140832 深雨 王朝伟 广州 8:46:01
227 19-000201 灰 胡良海 广东惠来 8:46:18
228 19-173171 灰 张志培 香港 8:46:27
229 19-185195 雨 吴礼和 广东潮州 8:46:30
230 19-224009 花头灰白条 古岳粼 广东梅县 8:46:30
231 19-139408 花 冯寒森 广州 8:46:33
232 19-067453 灰 许祥喜 广东惠来 8:46:36
233 19-134678 雨 李兆均 广州 8:46:38
234 20-012934 雨 李华 广西合浦 8:47:35
235 19-125229 雨 赵小骆 广州 8:47:49
236 10-342906 灰 曾宪丰/陈世锐/刘鹏定 广东揭阳 8:47:50
237 19-292234 红二线 吴丽萍 广东英德 8:48:30
238 19-071765 雨 杨一航 广东汕头澄海 8:49:10
239 19-305099 雨 丁桂林 广州 8:50:01
240 19-227281 深雨白条 刘锦盛 广东梅州 8:50:05
241 19-033985 深雨 黄伟林 广东汕头 8:50:13
242 19-111031 灰 明大鸽舍 广州 8:50:27
243 19-002038 红雨 陈少木 广东深圳 8:50:47
244 HKIRPA-01089 雨 刘国光 香港 8:50:49
245 32-760989 白花 梁海涛 海南海口 8:51:10
246 19-222763 雨 飞羽赛鸽 广东梅州 8:51:17
247 19-119630 灰白条 东东鸽舍 广东汕头潮南 8:51:24
248 19-034066 灰 东东鸽舍 广东汕头潮南 8:53:07
249 19-112012 浅雨 岑耀江 广州 8:53:08
250 19-171490 花 黄呈岳 香港 8:53:13
251 19-224280 浅雨 谢爱国 广东梅州 8:53:15
252 19-224456 雨 忆文鸽舍 广东梅州 8:53:17
253 19-173807 灰白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:53:32
254 19-002090 红雨 陈少木 广东深圳 8:53:32
255 19-171442 雨 黄呈岳 香港 8:53:34
256 19-002011 浅雨 陈少木 广东深圳 8:53:36
257 19-117019 浅雨 杨乔 广州 8:53:37
258 19-063609 深雨 耀竣鸽舍 广州 8:53:45
259 13-176716 灰 徐前烽 福建永定 8:53:52
260 32-760051 深雨 蔡杏狮 海南海口 8:53:52
261 HKIRPA-01506 花头 陈伟健 香港 8:54:22
262 19-066330 灰 吴金财 广东惠来 8:54:25
263 20-028926 灰 陈钦章 广西北海 8:54:31
264 19-037210 灰 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 8:54:46
265 19-307562 花头灰白条 陈俊平 广州 8:54:52
266 19-111223 灰 李杰 广州 8:55:01
267 19-037827 灰 开心鸽舍蔡镇波 广东汕头 8:55:08
268 19-036865 灰 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 8:55:12
269 19-112409 深雨 周超 广州 8:55:13
270 19-141603 雨 郑再得 广州 8:55:14
271 19-137830 雨 付晓伟 广州 8:55:16
272 19-002105 深雨 陈少木 广东深圳 8:55:17
273 18-106283 浅雨 刘康健 湖南衡阳 8:55:18
274 19-002144 浅雨 陈少木 广东深圳 8:55:21
275 19-113901 灰 朱幼华 广州 8:55:22
276 19-302089 石斑灰 广州艺丰 广州 8:55:23
277 20-028033 花头灰白条 白海豚鸽舍 广西钦州 8:55:24
278 19-177510 雨 胡声留 广东深圳 8:55:24
279 21-000148 花头灰白条 博鳌鸽舍韦龙 海南琼海 8:55:26
280 19-270898 灰白条 卓训昇 香港 8:55:26
281 19-035574 浅雨 蔡伟强 广东汕头潮南 8:55:27
282 19-173823 石斑 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:55:28
283 19-110628 浅雨 李国雄 广州 8:55:30
284 19-021468 雨 刘广林 广东南雄 8:55:31
285 19-035668 雨 靳文成 广东汕头潮南 8:55:32
286 19-271786 雨 董明华 广东东莞 8:55:32
287 19-002010 红雨 陈少木 广东深圳 8:55:33
288 19-178691 灰 郑宗雄 广东深圳 8:55:34
289 19-139437 浅雨 张芳林 广州 8:55:34
290 20-014885 灰 李锦文 广西梧州 8:55:34
291 19-141242 雨 李心签 广州 8:55:36
292 19-117496 花头灰白条 陈连松 广州 8:55:36
293 14-060148 浅雨 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 8:55:37
294 19-055604 灰 汕头航生 广东汕头潮阳 8:55:38
295 19-020348 浅雨 箭羽鸽舍 广州 8:55:41
296 19-224451 雨 忆文鸽舍 广东梅州 8:55:43
297 19-173783 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:55:44
298 19-002020 浅雨 陈少木 广东深圳 8:55:45
299 19-054927 雨 方维恭 广东汕头 8:55:55
300 19-035647 深雨 陈少伟 广东普宁 8:55:57
301 19-134475 雨 林立忠 广州 8:55:58
302 19-108357 灰 朱炎松 广东惠来 8:56:01
303 32-759241 红雨 吴作圣 海南海口 8:56:03
304 19-303119 灰 梁念慈 广州 8:56:03
305 19-139443 花头灰白条 颜金亮 广州 8:56:07
306 19-113351 雨 胡志光 广州 8:56:08
307 16-053811 灰 飞天鸽舍 河南郑州 8:56:17
308 32-763397 雨白条 陈斯 海南海口 8:56:43
309 19-002131 灰 陈少木 广东深圳 8:56:53
310 19-294075 深雨 荣川鸽舍 广东中山 8:56:56
311 19-139696 花头雨白条 南方麒麟 广州 8:57:11
312 19-035628 灰 蔡振南 广东汕头潮南 8:57:26
313 20-005439 浅雨 宏生鸽舍 广西柳州 8:57:56
314 19-034238 浅雨 林源成 广东汕头潮南 8:58:00
315 HKRPA-70896 灰 叶子强 香港 8:58:19
316 32-762040 雨 赵亚生 海南海口 8:58:56
317 18-106243 灰 倪久生 湖南衡阳 8:58:57
318 19-141634 深雨 谭新华 广州 8:59:12
319 19-032907 深雨 健翔赛鸽 广东汕头 8:59:15
320 19-255811 灰 陈增 广东陆丰碣石 8:59:30
321 14-054404 浅雨 赣州客家鸟 江西赣州 8:59:43
322 19-066081 浅雨 黄木泉 广东惠来 9:00:00
323 20-020094 灰 季国石 广西北海 9:00:20
324 24-246671 深雨 大理徐自光 云南大理 9:00:31
325 19-299520 灰 柯梓涛 广东惠州 9:00:33
326 21-001554 灰 江光鹰 海南海口 9:00:38
327 20-013994 深雨 王荣辉 广西北海 9:00:38
328 19-223205 灰 黄文标 广东梅州 9:00:40
329 19-171699 深雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 9:00:55
330 19-035595 灰 蔡伟强 广东汕头潮南 9:00:56
331 13-181524 灰 黄秋亮 福建漳州 9:01:03
332 19-299920 灰 圆圆鸽舍 山西太原 9:01:03
333 19-305907 灰 邱建雄 广州 9:01:07
334 19-000550 灰 曾宪德 广东汕头 &nb, sp; 9:01:32
335 19-287621 雨 珠海联队 &nbs, p; 广东珠海 9:01:34
336 19-306771 灰白条 李悦华 广州 9:01:36
337 19-174170 红 李饶鸽舍 广东深圳 9:01:37
338 19-269889 灰 钟兴禄 广东汕尾 9:01:38
339 19-122625 雨 广州艺丰 广州 9:01:39
340 19-227029 雨 钟加元 广东梅州 9:01:40
341 19-224457 浅雨 忆文鸽舍 广东梅州 9:01:42
342 TAIWAN-56967 雨 李路辉 广东深圳 9:01:45
343 19-002147 浅雨 陈少木 广东深圳 9:01:48
344 19-002015 红雨 陈少木 广东深圳 9:01:49
345 19-302445 红雨 吴伟文 广东深圳 9:01:51
346 19-002034 灰 陈少木 广东深圳 9:01:54
347 16-051805 浅雨 飞天鸽舍 河南郑州 9:01:54
348 HKRPA-72772 麒麟花 广东嘉华鸽舍 广东汕头 9:01:55
349 19-112108 黑白条 联欣 广州 9:01:55
350 19-112729 深灰 兴筑玉博鸽舍 贵阳 9:01:58
351 19-053758 灰 肖辉霓 广东汕头 9:02:02
352 19-302735 灰 江凯伦 广州 9:02:02
353 19-003760 浅雨 华翔鸽舍 广东汕头 9:02:06
354 19-021947 灰 刘广林 广东南雄 9:02:07
355 21-000158 灰白条 博鳌鸽舍韦龙 海南琼海 9:02:08
356 19-014987 灰 汕头名鸽 广东汕头 9:02:14
357 19-112101 麒麟花 联欣 广州 9:02:18
358 19-020080 浅雨 箭羽鸽舍 广州 9:02:31
359 19-228849 灰 魏天桥 广东五华 9:02:31
360 19-088116 雨 肖辉霓 广东汕头 9:02:33
361 19-118747 浅雨 易军 广州 9:02:52
362 19-163874 花头灰白条 北斗竞翔联盟 广东深圳 9:02:54
363 19-101341 灰 李群 广东汕头 9:03:03
364 19-117465 雨 陈连松 广州 9:03:06
365 19-180410 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:03:10
366 32-760842 灰 光辉(海南)鸽舍 海南海口 9:03:11
367 19-049618 花头雨白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:03:16
368 19-035889 灰 郑泽鹏 广东汕头潮南 9:03:22
369 HKIRPA-02066 深雨 大将军/九千岁 香港 9:03:31
370 19-239409 红二线 彭迪兴 广东梅县 9:03:39
371 19-195539 浅雨 罗锐华 广东潮州 9:03:41
372 21-001282 浅雨 华晓群 海南海口 9:03:42
373 19-224599 浅雨 钟加元 广东梅州 9:03:43
374 19-232280 灰 魏国坚 广东五华 9:03:43
375 19-036882 雨 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 9:03:47
376 19-139698 灰 南方麒麟 广州 9:03:49
377 19-111094 深雨 郑一聪 广州 9:03:53
378 19-012096 雨 吴作伟 广东汕头潮南 9:03:57
379 19-035624 灰 蔡振南 广东汕头潮南 9:03:59
380 19-012519 灰 彭志明 广东汕头 9:04:00
381 19-270930 雨 卓训昇 香港 9:04:07
382 19-002329 深雨 陈少木 广东深圳 9:04:11
383 19-145637 红雨 张康/陈泼新 广东揭阳 9:04:12
384 19-306059 灰 万通达赛鸽舍 广州 9:04:13
385 19-225330 深雨 通宝鸽舍 广东梅州 9:04:19
386 19-240735 深雨 邹新路 广东梅县 9:04:23
387 19-229089 雨 曾繁耀 广东五华 9:04:28
388 19-179061 绛 翁焦鹏 广东深圳 9:04:35
389 HKIRPA-01071 灰 世一堂鸽舍 广东梅州 9:04:40
390 19-125478 雨 广州艺丰 广州 9:04:41
391 19-113870 雨 朱幼华 广州 9:04:51
392 19-292881 灰 &nbs