放飞时间:6点53分 天气:多云转晴 空距:76.7公里 装笼总羽数:3542羽 裁判员:赵益 先生
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间
629 13-218531 灰 1118鸽舍 福建莆田 9:14:50
636 13-218532 浅雨 1118鸽舍 福建莆田 9:15:00
1130 13-218540 灰 1118鸽舍 福建莆田 9:26:13
1285 13-218451 深雨 1118鸽舍 福建莆田 9:36:52
1297 13-218538 灰白条 1118鸽舍 福建莆田 9:37:42
1540 13-218533 灰 1118鸽舍 福建莆田 9:45:22
1431 20-025153 灰 321蕴丽鸽舍 广西梧州 9:42:30
1632 20-025813 灰 321蕴丽鸽舍 广西梧州 9:50:42
425 19-071725 雨 CB鸽舍 广东汕头 9:07:15
1079 19-164547 灰 NFY 广东深圳 9:24:59
1974 HKRPA-70219 雨 NFY 广东深圳 10:20:46
399 19-302428 灰 丁玉忠 广州 9:05:21
1486 19-134858 红雨 丁玉忠 广州 9:43:31
2087 19-302421 灰 丁玉忠 广州 10:36:57
239 19-305099 雨 丁桂林 广州 8:50:01
16 HKIRPA-01637 雨白条 九千岁 香港 8:25:34
69 19-299952 灰 八一礼兵鸽舍 广东佛山 8:27:35
499 19-217303 灰 八一礼兵鸽舍 广东佛山 9:10:59
1048 19-224008 花头灰白条 刁胜杰 广东梅县 9:24:06
150 19-141476 雨 于兵 广州 8:42:44
488 19-141487 雨花头 于兵 广州 9:09:47
536 19-119931 灰 于兵 广州 9:12:08
548 19-116746 灰白条 于兵 广州 9:12:15
600 19-141483 浅雨 于兵 广州 9:13:04
957 19-141490 灰 于兵 广州 9:21:45
324 24-246671 深雨 大理徐自光 云南大理 9:00:31
369 HKIRPA-02066 深雨 大将军/九千岁 香港 9:03:31
384 19-306059 灰 万通达赛鸽舍 广州 9:04:13
1167 19-306084 灰 万通达赛鸽舍 广州 9:27:45
1513 19-306062 灰 万通达赛鸽舍 广州 9:44:31
115 19-305314 雨 中山牛精 广东中山 8:40:00
1046 19-112073 花头灰白条 中山牛精 广东中山 9:24:01
1086 19-112061 灰 中山牛精 广东中山 9:25:03
1350 19-112077 白花 中山牛精 广东中山 9:39:12
1364 19-112071 雨 中山牛精 广东中山 9:40:09
1381 19-067553 红雨 中山牛精 广东中山 9:41:50
1737 19-309555 雨 中山牛精 广东中山 9:58:22
1897 19-112076 灰 中山牛精 广东中山 10:08:27
146 19-305010 雨 丰必胜 广州 8:42:34
1579 19-305015 深雨 丰必胜 广州 9:48:10
1829 19-305008 红 丰必胜 广州 10:02:19
424 20-012901 浅雨 孔荣 广西合浦 9:07:03
550 20-012902 雨 孔荣 广西合浦 9:12:17
10 19-299901 灰 尤大山 广东阳江 8:25:30
963 19-299903 灰 尤大山 广东阳江 9:21:59
1664 19-291620 灰 文日煌 广东韶关 9:52:10
845 19-213387 浅雨 方永仕 广东开平 9:19:16
2061 19-213389 雨 方永仕 广东开平 10:34:05
572 19-033823 灰 方克仁 广东汕头 9:12:35
1112 19-033819 灰 方克仁 广东汕头 9:25:28
1114 19-033807 雨 方克仁 广东汕头 9:25:28
1190 19-033821 雨 方克仁 广东汕头 9:28:55
1309 19-033829 雨 方克仁 广东汕头 9:38:08
1428 19-033822 灰 方克仁 广东汕头 9:42:21
211 19-112540 灰 方振霖 广东惠来 8:44:50
964 19-112536 红二线 方振霖 广东惠来 9:22:09
1226 19-112535 灰 方振霖 广东惠来 9:30:17
1460 19-112534 灰 方振霖 广东惠来 9:42:45
1521 19-112538 灰 方振霖 广东惠来 9:44:38
92 19-145490 红雨 方海龙 广东普宁 8:38:50
203 19-145491 灰 方海龙 广东普宁 8:44:29
565 19-145494 红雨 方海龙 广东普宁 9:12:25
1948 19-039145 深雨 方智勇 广东惠来 10:17:15
458 19-145808 灰 方伟波 广东普宁 9:08:27
1237 19-147338 雨 方伟波 广东普宁 9:31:00
1335 19-147333 灰 方伟波 广东普宁 9:38:50
456 19-179236 灰 方国槐 广东深圳 9:08:26
646 19-179240 浅雨 方国槐 广东深圳 9:15:29
2205 19-179231 灰 方国槐 广东深圳 11:03:48
192 19-145522 雨 方壮健 广东普宁 8:43:56
454 19-145543 灰 方壮健 广东普宁 9:08:23
740 19-145520 灰 方壮健 广东普宁 9:17:13
887 19-145528 浅雨 方壮健 广东普宁 9:20:39
2201 19-145529 灰 方壮健 广东普宁 10:59:36
560 19-254574 灰 方强 广东陆丰甲子 9:12:23
577 19-254577 雨 方强 广东陆丰甲子 9:12:37
1589 19-254575 灰 方强 广东陆丰甲子 9:48:58
1834 19-254572 灰 方强 广东陆丰甲子 10:02:26
2190 19-254576 灰 方强 广东陆丰甲子 10:53:55
1042 19-068839 灰 方汉荣 广东惠来 9:23:52
90 21-001987 灰 方煊 广东惠来 8:38:25
582 19-038528 灰 方煊 广东惠来 9:12:41
718 19-067043 灰 方煊 广东惠来 9:16:57
865 21-001989 灰 方煊 广东惠来 9:19:57
926 19-140228 灰 方煊 广东惠来 9:21:08
1319 19-140229 灰 方煊 广东惠来 9:38:26
1461 19-067047 灰 方煊 广东惠来 9:42:45
1638 19-067045 灰 方煊 广东惠来 9:50:54
1733 19-067046 灰 方煊 广东惠来 9:58:12
1869 19-038512 灰白条 方煊 广东惠来 10:03:49
2057 19-067041 灰白条 方煊 广东惠来 10:33:49
20 19-054950 灰 方维恭 广东汕头 8:25:36
80 19-054914 灰 方维恭 广东汕头 8:28:39
182 19-054925 红雨 方维恭 广东汕头 8:43:42
299 19-054927 雨 方维恭 广东汕头 8:55:55
512 19-054913 灰 方维恭 广东汕头 9:11:23
781 19-054942 雨 方维恭 广东汕头 9:18:24
1658 19-054946 红雨 方维恭 广东汕头 9:52:03
41 19-074110 深雨 方进裕 广东汕头 8:26:01
216 19-113703 灰 王小建 广州 8:45:04
911 19-113702 花头灰 王小建 广州 9:20:57
1213 19-113684 花头雨白条 王小建 广州 9:29:58
1252 19-113699 灰 王小建 广州 9:33:20
1708 19-113701 灰 王小建 广州 9:55:31
1935 20-024345 灰 王良源 广西桂林 10:16:25
1646 19-034611 灰 王炳镇 广东汕头潮南 9:51:10
1225 19-034349 灰 王海欧 广东汕头潮南 9:30:12
1670 19-034347 灰 王海欧 广东汕头潮南 9:52:13
195 19-174025 灰 王起放 广东深圳 8:44:04
451 19-174028 浅雨 王起放 广东深圳 9:08:14
474 19-174029 雨 王起放 广东深圳 9:09:04
2038 19-174027 灰白条 王起放 广东深圳 10:31:58
226 19-140832 深雨 王朝伟 广州 8:46:01
223 19-308122 雨 王越波 广州 8:45:51
1440 19-006649 雨 王瑞恭 广东汕头澄海 9:42:33
642 19-053209 灰 王德长 广东汕头 9:15:13
1105 19-053219 灰 王德长 广东汕头 9:25:17
1159 19-053205 深雨 王德长 广东汕头 9:27:26
1524 19-053214 雨 王德长 广东汕头 9:44:45
1605 19-053243 浅雨 王德长 广东汕头 9:50:05
445 19-254111 雨白条 王蔚 广东陆丰碣石 9:08:08
1230 19-254115 石斑雨 王蔚 广东陆丰碣石 9:30:30
1709 19-254774 雨 王蔚 广东陆丰碣石 9:55:58
1993 19-254117 石斑雨 王蔚 广东陆丰碣石 10:23:42
881 19-177088 灰 王会中 广东深圳 9:20:36
2188 19-177087 雨 王会中 广东深圳 10:53:42
1306 19-118120 雨 王剑秋 广州 9:38:01
2035 19-118119 雨 王剑秋 广州 10:30:59
2199 19-118122 雨 王剑秋 广州 10:58:36
148 20-013997 雨 王荣辉 广西北海 8:42:40
327 20-013994 深雨 王荣辉 广西北海 9:00:38
575 20-013833 灰 王荣辉 广西北海 9:12:36
1080 20-013825 灰 王荣辉 广西北海 9:24:59
1221 20-026035 浅雨 王荣辉 广西北海 9:30:07
1804 20-026036 浅雨 王荣辉 广西北海 10:01:06
2174 20-013999 灰 王荣辉 广西北海 10:51:44
1024 19-050718 灰 王锦忠 广东汕头 9:23:15
1194 19-051441 灰 王锦忠 广东汕头 9:29:02
1299 19-050716 雨 王锦忠 广东汕头 9:37:54
1585 19-004880 灰 王锦忠 广东汕头 9:48:49
1761 19-051448 灰白条 王锦忠 广东汕头 9:59:13
389 HKIRPA-01071 灰 世一堂鸽舍 广东梅州 9:04:40
1648 19-226238 灰 丘金星 广东梅州 9:51:21
271 19-137830 雨 付晓伟 广州 8:55:16
408 19-021234 浅雨 付晓伟 广州 9:06:26
583 19-021227 雨 付晓伟 广州 9:12:42
598 19-137819 灰 付晓伟 广州 9:13:03
1005 19-021231 浅雨 付晓伟 广州 9:22:56
1493 19-137821 灰 付晓伟 广州 9:43:48
1765 19-137820 红白二线 付晓伟 广州 9:59:55
452 19-297028 花头灰白条 兄弟赛鸽 广东惠州 9:08:15
1208 19-297025 灰 兄弟赛鸽 广东惠州 9:29:51
217 19-171637 灰 北斗竞翔联盟 广东深圳 8:45:27
329 19-171699 深雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 9:00:55
362 19-163874 花头灰白条 北斗竞翔联盟 广东深圳 9:02:54
498 19-172422 灰 , 北斗竞翔联盟 广东深圳 9:10:58
566 19-163862 雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 9:12:26
1057 19-172423 雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 9:24:37
1256 19-163871 雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 9:33:42
1261 19-163870 浅雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 9:33:59
1449 19-163887 雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 9:42:38
1713 19-163888 雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 9:57:22
690 01-699480 灰 北京何为 广州 9:16:34
1016 19-203083 灰 北京何为 广州 9:23:06
2210 19-117939 雨 北京何为 广州 11:07:31
230 19-224009 花头灰白条 古岳粼 广东梅县 8:46:30
692 19-066662 浅雨 史洪楠 &,nbsp; 广东惠来 9:16:37
1424 19-066677 灰 史洪楠 广东惠来 9:42:19
2015 19-066684 石斑 史洪楠 广东惠来 10:28:26
917 19-006207 灰 正东鸽舍 广东潮州 9:21:04
920 19-248581 灰 民生鸽舍 广东兴宁 9:21:05
986 19-249996 雨 民生鸽舍 广东兴宁 9:22:37
1572 19-249995 深雨 民生鸽舍 广东兴宁 9:47:27
1784 19-249999 麒麟花 民生鸽舍 广东兴宁 10:00:50
1403 19-309136 灰 甘振忠 广州 9:42:06
1726 19-309135 灰 甘振忠 广州 9:58:02
626 HKRPA-71451 花头雨白条 田旭祥 香港 9:14:37
277 20-028033 花头灰白条 白海豚鸽舍 广西钦州 8:55:24
624 20-028034 雨 白海豚鸽舍 广西钦州 9:14:29
990 20-028449 雨 白海豚鸽舍 广西钦州 9:22:42
1073 20-028024 雨 白海豚鸽舍 广西钦州 9:24:56
1684 20-027870 灰 白海豚鸽舍 广西钦州 9:53:35
1969 20-028040 灰 白海豚鸽舍 广西钦州 10:20:15
2063 20-028446 灰 白海豚鸽舍 广西钦州 10:34:12
406 16-058196 雨白条 白卫华 广州 9:06:21
889 16-058029 灰 白卫华 广州 9:20:40
1025 16-058009 灰白条 白卫华 广州 9:23:16
995 HKIRPA-01630 深雨 白鸽璋 香港 9:22:46
1231 HKIRPA-01612 雨 白鸽璋 香港 9:30:36
1620 19-140605 雨 伍氏兄弟 广州 9:50:33
1654 19-140624 红二线 伍氏兄弟 广州 9:51:39
101 19-174576 灰 任长春 广东深圳 8:39:07
163 19-174563 灰 任长春 广东深圳 8:43:21
1397 19-174573 垃圾灰 任长春 广东深圳 9:42:03
1884 19-174571 灰 任长春 广东深圳 10:07:22
1998 19-174580 灰 任长春 广东深圳 10:24:27
366 32-760842 灰 光辉(海南)鸽舍 海南海口 9:03:11
657 32-760844 灰 光辉(海南)鸽舍 海南海口 9:16:01
1883 32-760843 石斑 光辉(海南)鸽舍 海南海口 10:07:21
2157 32-760845 石斑灰 光辉(海南)鸽舍 海南海口 10:50:08
25 19-173774 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:25:40
58 19-173732 深雨白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:26:41
85 19-020308 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:32:11
88 19-180405 深雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:38:05
102 19-173714 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:39:08
114 19-173819 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:39:52
116 19-180418 灰白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:40:05
253 19-173807 灰白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:53:32
282 19-173823 石斑 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:55:28
297 19-173783 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:55:44
365 19-180410 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:03:10
367 19-049618 花头雨白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:03:16
397 19-180420 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:05:20
415 19-173837 雨白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:06:45
517 19-173763 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:11:44
528 19-180409 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:11:55
570 19-180407 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:12:33
613 19-020005 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:13:45
616 19-173786 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:13:58
621 19-173801 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:14:23
668 19-173804 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:16:18
696 19-173759 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:16:40
702 19-173839 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:16:44
798 19-173769 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:18:34
806 19-173827 雨白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:18:38
860 19-173778 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:19:41
891 19-049619 深雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:20:41
916 19-021244 浅雨白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:21:03
921 19-180411 白花 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:21:06
955 19-049621 深雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:21:41
1083 19-021356 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:25:01
1100 19-021509 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:25:09
1136 19-173780 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:26:21
1189 19-173703 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:28:49
1199 19-173761 白花 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:29:25
1214 19-173824 石斑 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:29:58
1244 19-173764 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:31:49
1246 19-021813 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:32:00
1250 19-173785 白花 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:32:58
1253 19-140891 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:33:21
1341 19-297937 白花 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:38:57
1345 19-173781 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:39:03
1355 19-173715 雨白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:39:27
1359 19-020343 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:39:32
1430 19-021247 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:42:29
1519 19-173809 雨白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:44:37
1580 19-020352 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:48:29
1694 19-123102 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:54:21
1710 19-173830 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:56:22
1735 19-173751 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:58:15
1792 19-146304 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 10:00:55
1815 19-173693 灰白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 10:01:35
1905 19-173817 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 10:09:24
1943 19-173805 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 10:16:56
1951 19-173834 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 10:18:03
1987 19-173731 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 10:22:52
2036 19-021358 灰白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 10:31:13
2052 19-173733 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 10:33:34
2094 19-146308 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 10:37:18
400 19-305914 红二线 成根林 广州 9:05:26
735 19-305923 灰 成根林 广州 9:17:11
1258 19-305931 花 成根林 广州 9:33:46
1386 19-110920 灰 成根林 广州 9:41:54
1739 19-305919 灰 成根林 广州 9:58:31
1759 19-110933 灰 成根林 广州 9:59:09
1893 19-305911 花头灰白条 成根林 广州 10:07:53
1952 19-110960 雨 成根林 广州 10:18:11
2128 19-110911 花 成根林 广州 10:43:51
1217 22-609595 雨 成都黄成明/陆进先 四川成都 9:30:01
1047 19-066826 灰 朱乃辉 广东惠来 9:24:03
1821 19-066836 灰 朱乃辉 广东惠来 10:01:56
479 19-067739 灰 朱木东 广东惠来 9:09:16
111 19-113822 雨 朱幼华 广州 8:39:35
275 19-113901 灰 朱幼华 广州 8:55:22
391 19-113870 雨 朱幼华 广州 9:04:51
418 19-113917 花 朱幼华 广州 9:06:55
670 19-113824 雨 朱幼华 广州 9:16:20
729 19-113916 灰 朱幼华 广州 9:17:08
938 19-113888 浅雨 朱幼华 广州 9:21:19
944 19-113902 灰 朱幼华 广州 9:21:27
1053 19-113903 雨 朱幼华 广州 9:24:18
1120 19-113838 花头雨白条 朱幼华 广州 9:25:40
1140 19-113871 雨 朱幼华 广州 9:26:33
1205 19-113885 灰 朱幼华 广州 9:29:41
1476 19-113882 花头灰白条 朱幼华 广州 9:43:12
1522 19-113904 灰 朱幼华 广州 9:44:43
1582 19-113884 灰 朱幼华 广州 9:48:37
1857 19-113833 花头雨白条 朱幼华 广州 10:03:06
2030 19-113841 雨 朱幼华 广州 10:30:06
225 19-038547 花头灰白条 朱宗武 广东惠来 8:45:59
858 19-011112 灰 朱宗武 广东惠来 9:19:37
1863 19-040000 灰 朱宗武 广东惠来 10:03:31
302 19-108357 灰 朱炎松 广东惠来 8:56:01
1996 19-068947 灰 朱炎松 广东惠来 10:23:54
803 19-134653 雨 朱振荣 广州 9:18:36
29 19-054844 灰 朱强华 广东汕头 8:25:43
622 19-054845 灰 朱强华 广东汕头 9:14:25
848 19-054885 深雨 朱强华 广东汕头 9:19:21
913 19-054886 灰 朱强华 广东汕头 9:21:00
1376 19-054848 灰 朱强华 广东汕头 9:41:43
662 21-013882 灰 朱泽强 海南海口 9:16:06
710 21-013831 灰 朱泽强 海南海口 9:16:52
760 21-013913 灰 朱泽强 海南海口 9:17:37
799 21-013949 灰 朱泽强 海南海口 9:18:35
970 21-013843 花头雨白条 朱泽强 海南海口 9:22:20
1131 21-013885 灰 朱泽强 海南海口 9:26:13
1242 21-013835 花头灰白条 朱泽强 海南海口 9:31:33
1310 21-013941 灰白条 朱泽强 海南海口 9:38:10
1324 21-013880 灰 朱泽强 海南海口 9:38:32
1636 21-013846 灰白条 朱泽强 海南海口 9:50:46
1736 21-013845 灰 朱泽强 海南海口 9:58:16
2090 21-013915 雨 朱泽强 海南海口 10:37:03
2131 21-013830 花头灰白条 朱泽强 海南海口 10:44:05
2134 21-013947 灰 朱泽强 海南海口 10:44:43
2224 21-013946 灰 朱泽强 海南海口 11:12:13
1263 19-280016 灰 朱锐文 广州 9:34:03
326 21-001554 灰 江光鹰 海南海口 9:00:38
293 14-060148 浅雨 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 8:55:37
835 14-061827 灰 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 9:18:54
1054 14-017716 灰 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 9:24:27
1055 14-061825 灰 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 9:24:28
1477 14-060144 灰 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 &n, bsp; 9:43:14
1678 14-060912 雨 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 9:52:57
1940 14-060142 灰 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 10:16:39
1944 14-061587 灰 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 10:17:02
2058 14-061585 雨 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 10:33:59
2101 14-060147 浅雨 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 10:38:27
2136 14-017746 灰 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 10:44:49
2159 14-060913 灰 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 10:50:48
665 01-035364 雨 江延南 北京 9:16:14
1188 01-035372 灰 江延南 北京 9:28:44
1315 01-035379 灰 江延南 北京 9:38:25
1422 01-035380 灰白条 江延南 北京 9:42:16
1668 01-035366 浅雨 江延南 北京 9:52:12
1716 01-035365 雨 江延南 北京 9:57:33
2003 01-035367 雨 江延南 北京 10:25:05
2177 01-035376 灰 江延南 北京 10:51:47
157 19-302744 雨 江凯伦 广州 8:43:17
352 19-302735 灰 江凯伦 广州 9:02:02
927 19-302607 灰 江凯伦 广州 9:21:09
1084 19-302739 灰 江凯伦 广州 9:25:01
1362 19-306738 雨 江凯伦 广州 9:39:47
1902 19-302608 花头灰白条 江凯伦 广州 10:08:51
70 10-161855 雨 江苏洪生鸽舍 江苏 &n,bsp; 8:27:36
875 23-007126 雨白条 江苏洪生鸽舍 江苏 9:20:20
937 10-161849 麒麟花 江苏洪生鸽舍 江苏 9:21:19
1966 19-307594 红雨 江苏洪生鸽舍 江苏 10:20:11
2032 23-007120 浅雨 江苏洪生鸽舍 江苏 10:30:20
356 19-014987 灰 汕头名鸽 广东汕头 9:02:14
742 19-012728 雨 汕头名鸽 广东汕头 9:17:14
758 19-014986 雨 汕头名鸽 广东汕头 9:17:35
878 19-074778 雨 汕头名鸽 广东汕头 9:20:30
1407 19-074777 浅雨 汕头名鸽 广东汕头 9:42:09
1715 19-074779 雨 汕头名鸽 广东汕头 9:57:27
1981 19-084270 雨 汕头名鸽 广东汕头 10:21:46
1984 19-074774 灰 汕头名鸽 广东汕头 10:22:30
2103 19-074780 灰 汕头名鸽 广东汕头 10:38:44
2122 19-012738 灰白条 汕头名鸽 广东汕头 10:43:30
136 19-055283 深雨 汕头航生 广东汕头潮阳 8:42:08
294 19-055604 灰 汕头航生 广东汕头潮阳 8:55:38
403 19-055220 灰 汕头航生 广东汕头潮阳 9:06:16
587 19-055606 灰 汕头航生 广东汕头潮阳 9:12:44
836 19-055284 深雨 汕头航生 广东汕头潮阳 9:18:54
1156 19-055603 灰 汕头航生 广东汕头潮阳 9:27:15
1103 19-032666 浅雨 汕头麒麟鸽舍 广东汕头 9:25:14
34 19-036809 黑 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 8:25:47
93 19-036814 灰 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 8:38:54
165 19-036805 灰 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 8:43:22
264 19-037210 灰 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 8:54:46
268 19-036865 灰 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 8:55:12
375 19-036882 雨 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 9:03:47
429 19-036827 灰 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 9:07:40
519 19-036856 灰白条 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 9:11:45
666 19-036881 浅雨 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 9:16:17
707 19-036846 黑 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 9:16:50
738 19-036894 灰 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 9:17:12
912 19-037226 红雨 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 9:20:59
949 19-036859 浅雨 汕粤兴快客钟楚