TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-10-12
司放地点:新丰 天气:多云 入笼鸽数:3019羽 裁判员:赵益先生
放鸽时间: 2007-10-12 6:50:00
空中距离: 111.760公里
--------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
--------------------------------------------------------------------------------
1 01-249792 灰 越秀 广州 2007-10-12 8:14:32.54 1321.942
--------------------------------------------------------------------------------
2 19-035898 灰白条 陈荣洲 广东汕头潮南 2007-10-12 8:14:36.29 1320.965
--------------------------------------------------------------------------------
3 19-119701 灰 郑伙强 广州 2007-10-12 8:14:38.29 1320.445
--------------------------------------------------------------------------------
4 19-292847 石斑灰 苏肯 广东韶关 2007-10-12 8:14:38.82 1320.307
--------------------------------------------------------------------------------
5 19-294418 深雨白条 周再光 广东中山 2007-10-12 8:14:39.43 1320.148
--------------------------------------------------------------------------------
6 19-111087 灰 郑一聪 广州 2007-10-12 8:14:42.00 1319.480
--------------------------------------------------------------------------------
7 19-053136 灰白条 肖辉霓 广东汕头 2007-10-12 8:14:42.57 1319.333
--------------------------------------------------------------------------------
8 19-124311 灰 梁展锋 广东佛山 2007-10-12 8:14:43.01 1319.218
--------------------------------------------------------------------------------
9 19-110515 灰 铭鸽 广州 2007-10-12 8:14:43.44 1319.107
--------------------------------------------------------------------------------
10 14-061826 灰 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 2007-10-12 8:14:43.89 1318.990
--------------------------------------------------------------------------------
11 10-342906 灰 曾宪丰/陈世锐/刘鹏定 广东揭阳 2007-10-12 8:14:44.32 1318.878
--------------------------------------------------------------------------------
12 19-051778 深雨 李冬煜 广东汕头 2007-10-12 8:14:45.37 1318.606
--------------------------------------------------------------------------------
13 32-760046 黑 蔡杏狮 海南海口 2007-10-12 8:14:46.27 1318.373
--------------------------------------------------------------------------------
14 19-082031 雨 李松龙 广东汕头 2007-10-12 8:14:47.04 1318.173
--------------------------------------------------------------------------------
15 19-012226 雨白条 薛冬青 广东汕头 2007-10-12 8:14:48.58 1317.774
--------------------------------------------------------------------------------
16 19-002068 浅雨 陈少木 广东深圳 2007-10-12 8:14:49.41 1317.559
--------------------------------------------------------------------------------
17 19-167445 浅雨 红星鸽舍 广州 2007-10-12 8:14:52.53 1316.752
--------------------------------------------------------------------------------
18 19-001203 灰 阁必胜 广东汕头潮南 2007-10-12 8:14:53.40 1316.527
--------------------------------------------------------------------------------
19 14-048001 深雨 赣州客家鸟 江西赣州 2007-10-12 8:14:53.82 1316.419
--------------------------------------------------------------------------------
20 20-026037 雨 王荣辉 广西北海 2007-10-12 8:14:54.71 1316.188
--------------------------------------------------------------------------------
21 19-077782 雨 邱孙仔 广东汕头澄海 2007-10-12 8:14:55.11 1316.086
--------------------------------------------------------------------------------
22 19-021356 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 2007-10-12 8:14:55.45 1315.998
--------------------------------------------------------------------------------
23 19-004880 灰 王锦忠 广东汕头 2007-10-12 8:14:57.20 1315.546
--------------------------------------------------------------------------------
24 19-308988 灰 广州艺丰 广州 2007-10-12 8:14:58.15 1315.301
--------------------------------------------------------------------------------
25 19-303349 红二线 陈瑞广 广州 2007-10-12 8:14:58.51 1315.208
--------------------------------------------------------------------------------
26 19-085701 灰 苏暘 广东汕头 2007-10-12 8:14:59.64 1314.916
--------------------------------------------------------------------------------
27 19-306070 灰 万通达赛鸽舍 广州 2007-10-12 8:15:00.34 1314.736
--------------------------------------------------------------------------------
28 19-294636 花头雨白条 陈松 海南海口 2007-10-12 8:15:00.70 1314.643
--------------------------------------------------------------------------------
29 19-002062 灰白条 陈少木 广东深圳 2007-10-12 8:15:01.12 1314.535
--------------------------------------------------------------------------------
30 19-172422 灰 北斗竞翔联盟 广东深圳 2007-10-12 8:15:03.92 1313.814
--------------------------------------------------------------------------------
31 19-002189 浅雨 陈少木 广东深圳 2007-10-12 8:15:04.50 1313.664
--------------------------------------------------------------------------------
32 19-272139 雨 樊灿林 广东东莞 2007-10-12 8:15:04.86 1313.572
--------------------------------------------------------------------------------
33 19-036829 红 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 2007-10-12 8:15:05.27 1313.466
--------------------------------------------------------------------------------
34 19-174177 深雨 李饶鸽舍 广东深圳 2007-10-12 8:15:05.94 1313.294
--------------------------------------------------------------------------------
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-10-12
放鸽地点: 第八站 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 9:36:00
放鸽时间: 2007-10-12 6:50:00 页码 2 / 79
空中距离: 111760
--------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
--------------------------------------------------------------------------------
35 03-382143 雨 广东天翔 广东揭阳 2007-10-12 8:15:06.41 1313.173
--------------------------------------------------------------------------------
36 19-060877 雨 广东嘉华鸽舍 广东汕头 2007-10-12 8:15:07.18 1312.975
--------------------------------------------------------------------------------
37 20-025671 雨 邱津宁/袁思魁 广西梧州 2007-10-12 8:15:07.99 1312.767
--------------------------------------------------------------------------------
38 19-110862 红二线 李文民 广州 2007-10-12 8:15:08.48 1312.641
--------------------------------------------------------------------------------
39 19-033990 灰 黄伟林 广东汕头 2007-10-12 8:15:08.92 1312.528
--------------------------------------------------------------------------------
40 19-137783 雨 广州艺丰 广州 2007-10-12 8:15:09.28 1312.436
--------------------------------------------------------------------------------
41 19-018864 深雨 薛冬青 广东汕头 2007-10-12 8:15:09.78 1312.307
--------------------------------------------------------------------------------
42 19-226169 雨 亮利赛鸽 广东梅州 2007-10-12 8:15:11.26 1311.927
--------------------------------------------------------------------------------
43 19-053135 灰 肖辉霓 广东汕头 2007-10-12 8:15:11.66 1311.824
--------------------------------------------------------------------------------
44 19-031388 灰 吴金财 广东惠来 2007-10-12 8:15:12.72 1311.552
--------------------------------------------------------------------------------
45 32-763002 石斑 李文侨 海南海口 2007-10-12 8:15:14.32 1311.142
--------------------------------------------------------------------------------
46 20-025478 深红雨 黄绍珠 广西梧州 2007-10-12 8:15:14.79 1311.022
--------------------------------------------------------------------------------
47 19-254951 浅雨 陈家兴 广东惠州 2007-10-12 8:15:15.21 1310.914
--------------------------------------------------------------------------------
48 13-215937 浅雨 吴传业 福建上杭 2007-10-12 8:15:15.57 1310.822
--------------------------------------------------------------------------------
49 19-002002 灰 陈少木 广东深圳 2007-10-12 8:15:17.52 1310.322
--------------------------------------------------------------------------------
50 19-123653 红雨 铭鸽 广州 2007-10-12 8:15:17.92 1310.220
--------------------------------------------------------------------------------
51 19-307061 雨 傅广京 广州 2007-10-12 8:15:18.49 1310.074
--------------------------------------------------------------------------------
52 19-173827 雨白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 2007-10-12 8:15:19.92 1309.708
--------------------------------------------------------------------------------
53 20-001412 灰 李锦文 广西梧州 2007-10-12 8:15:20.39 1309.588
--------------------------------------------------------------------------------
54 03-382141 浅雨 广东天翔 广东揭阳 2007-10-12 8:15:21.43 1309.322
--------------------------------------------------------------------------------
55 19-020005 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 2007-10-12 8:15:22.62 1309.018
--------------------------------------------------------------------------------
56 19-035982 灰 周利民 广东汕头潮南 2007-10-12 8:15:23.85 1308.703
--------------------------------------------------------------------------------
57 19-052009 灰 严锐宏 广东汕头澄海 2007-10-12 8:15:26.02 1308.150
--------------------------------------------------------------------------------
58 10-469338 浅雨 柳氏父子联队 广州 2007-10-12 8:15:26.61 1307.999
--------------------------------------------------------------------------------
59 19-292859 灰 苏肯 广东韶关 2007-10-12 8:15:28.52 1307.512
--------------------------------------------------------------------------------
60 19-002331 灰 陈少木 广东深圳 2007-10-12 8:15:29.87 1307.168
--------------------------------------------------------------------------------
61 19-002037 灰 陈少木 广东深圳 2007-10-12 8:15:30.56 1306.992
--------------------------------------------------------------------------------
62 20-001024 雨 哈利兄弟鸽舍 广西梧州 2007-10-12 8:15:30.92 1306.900
--------------------------------------------------------------------------------
63 19-309732 雨 徐志坚 广州 2007-10-12 8:15:34.22 1306.060
--------------------------------------------------------------------------------
64 19-305782 灰 麦健明 广州 2007-10-12 8:15:34.66 1305.948
--------------------------------------------------------------------------------
65 19-124383 灰 罗凌 广州 2007-10-12 8:15:35.04 1305.852
--------------------------------------------------------------------------------
66 19-124238 雨 梁展锋 广东佛山 2007-10-12 8:15:36.73 1305.422
--------------------------------------------------------------------------------
67 19-002122 灰 陈少木 广东深圳 2007-10-12 8:15:37.20 1305.303
--------------------------------------------------------------------------------
68 19-294095 灰白条 荣川鸽舍 广东中山 2007-10-12 8:15:38.81 1304.893
--------------------------------------------------------------------------------
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-10-12
放鸽地点: 第八站 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 9:36:00
放鸽时间: 2007-10-12 6:50:00 页码 3 / 79
空中距离: 111760
--------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
--------------------------------------------------------------------------------
69 32-759313 雨 卢业森 海南海口 2007-10-12 8:15:40.96 1304.348
--------------------------------------------------------------------------------
70 HKRPA-71448 雨 黄德从 香港 2007-10-12 8:15:43.07 1303.813
--------------------------------------------------------------------------------
71 19-002355 雨 陈少木 广东深圳 2007-10-12 8:15:43.48 1303.709
--------------------------------------------------------------------------------
72 19-270903 红雨 卓训昇 香港 2007-10-12 8:15:43.88 1303.607
--------------------------------------------------------------------------------
73 19-280087 雨 郗清华 广州 2007-10-12 8:15:44.30 1303.501
--------------------------------------------------------------------------------
74 19-036805 灰 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 2007-10-12 8:15:44.64 1303.415
--------------------------------------------------------------------------------
75 19-309822 雨 李艳玲 广州 2007-10-12 8:15:45.06 1303.308
--------------------------------------------------------------------------------
76 19-002161 浅雨 陈少木 广东深圳 2007-10-12 8:15:47.22 1302.761
--------------------------------------------------------------------------------
77 20-013833 灰 王荣辉 广西北海 2007-10-12 8:15:47.58 1302.670
--------------------------------------------------------------------------------
78 10-161854 雨白条 江苏洪生鸽舍 江苏 2007-10-12 8:15:48.00 1302.564
--------------------------------------------------------------------------------
79 19-173751 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 2007-10-12 8:15:48.61 1302.410
--------------------------------------------------------------------------------
80 19-173160 花头灰白条 张志培 香港 2007-10-12 8:15:48.97 1302.318
--------------------------------------------------------------------------------
81 19-302492 灰 李伟民 广州 2007-10-12 8:15:49.44 1302.200
--------------------------------------------------------------------------------
82 19-097776 浅雨 陈南宣 广东汕头潮南 2007-10-12 8:15:49.99 1302.061
--------------------------------------------------------------------------------
83 19-062824 灰 余光亮 广东汕头 2007-10-12 8:15:50.41 1301.955
--------------------------------------------------------------------------------
84 15-143819 灰 崔炳江 山东青岛 2007-10-12 8:15:50.74 1301.871
--------------------------------------------------------------------------------
85 13-125636 雨 刘佐相 广州 2007-10-12 8:15:51.38 1301.709
--------------------------------------------------------------------------------
86 19-305452 深雨 香港许小健 香港 2007-10-12 8:15:52.01 1301.550
--------------------------------------------------------------------------------
87 HKRPA-70896 灰 叶子强 香港 2007-10-12 8:15:52.36 1301.462
--------------------------------------------------------------------------------
88 19-084270 雨 汕头名鸽 广东汕头 2007-10-12 8:15:52.70 1301.376
--------------------------------------------------------------------------------
89 19-295141 红雨 坚针鸽舍 广东中山 2007-10-12 8:15:53.24 1301.240
--------------------------------------------------------------------------------
90 19-097008 灰 长城鸽舍 广东汕头 2007-10-12 8:15:53.59 1301.151
--------------------------------------------------------------------------------
91 19-124231 灰 梁展锋 广东佛山 2007-10-12 8:15:53.99 1301.050
--------------------------------------------------------------------------------
92 19-046367 雨 张创光 广东汕头潮阳 2007-10-12 8:15:55.07 1300.778
--------------------------------------------------------------------------------
93 03-382145 雨 广东天翔 广东揭阳 2007-10-12 8:15:55.79 1300.596
--------------------------------------------------------------------------------
94 19-134167 浅雨 郑宏辉 广州 2007-10-12 8:15:58.09 1300.016
--------------------------------------------------------------------------------
95 21-001080 花头灰白条 飞天鸽舍 河南郑州 2007-10-12 8:15:58.55 1299.900
--------------------------------------------------------------------------------
96 19-113824 雨 朱幼华 广州 2007-10-12 8:15:58.92 1299.807
--------------------------------------------------------------------------------
97 19-173839 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 2007-10-12 8:15:59.43 1299.679
--------------------------------------------------------------------------------
98 18-125516 红雨 湖南赵建铭 湖南郴州 2007-10-12 8:16:00.04 1299.525
--------------------------------------------------------------------------------
99 19-309903 灰白条 黄金华 广州 2007-10-12 8:16:00.43 1299.427
--------------------------------------------------------------------------------
100 19-232999 麒麟花 周亿军 广东五华 2007-10-12 8:16:01.18 1299.238
--------------------------------------------------------------------------------
101 19-124385 浅雨 罗凌 广州 2007-10-12 8:16:02.95 1298.793
--------------------------------------------------------------------------------
102 19-225555 雨 谢爱国 广东梅州 2007-10-12 8:16:03.44 1298.669
--------------------------------------------------------------------------------
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-10-12
放鸽地点: 第八站 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 9:36:00
放鸽时间: 2007-10-12 6:50:00 页码 4 / 79
空中距离: 111760
--------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
--------------------------------------------------------------------------------
103 19-280016 灰 朱锐文 广州 2007-10-12 8:16:04.56 1298.387
--------------------------------------------------------------------------------
104 32-761830 雨 崔鑫 海南海口 2007-10-12 8:16:05.18 1298.232
--------------------------------------------------------------------------------
105 20-025065 雨 哈利兄弟鸽舍 广西梧州 2007-10-12 8:16:05.75 1298.088
--------------------------------------------------------------------------------
106 19-270876 雨 卓训昇 香港 2007-10-12 8:16:06.15 1297.988
--------------------------------------------------------------------------------
107 19-139890 雨 南方麒麟 广州 2007-10-12 8:16:06.51 1297.897
--------------------------------------------------------------------------------
108 19-015689 浅雨 姚克拾 广东汕头 2007-10-12 8:16:08.03 1297.516
--------------------------------------------------------------------------------
109 19-112952 灰 广州艺丰 广州 2007-10-12 8:16:08.40 1297.423
--------------------------------------------------------------------------------
110 19-113146 雨 李文民 广州 2007-10-12 8:16:08.76 1297.333
--------------------------------------------------------------------------------
111 14-054407 雨 赣州客家鸟 江西赣州 2007-10-12 8:16:09.18 1297.227
--------------------------------------------------------------------------------
112 19-111005 灰 明大鸽舍 广州 2007-10-12 8:16:09.66 1297.107
--------------------------------------------------------------------------------
113 19-308987 花头红二线 广州艺丰 广州 2007-10-12 8:16:11.26 1296.705
--------------------------------------------------------------------------------
114 19-021241 灰 刘广林 广东南雄 2007-10-12 8:16:11.71 1296.592
--------------------------------------------------------------------------------
115 19-000809 灰 房林标 广东汕头 2007-10-12 8:16:12.06 1296.505
--------------------------------------------------------------------------------
116 19-136227 雨 杨乔 广州 2007-10-12 8:16:13.45 1296.156
--------------------------------------------------------------------------------
117 19-134026 雨 广州艺丰 广州 2007-10-12 8:16:13.89 1296.046
--------------------------------------------------------------------------------
118 19-046872 浅雨 陈心泽 广东汕头 2007-10-12 8:16:15.86 1295.553
--------------------------------------------------------------------------------
119 19-034057 深雨 东东鸽舍 广东汕头潮南 2007-10-12 8:16:16.35 1295.430
--------------------------------------------------------------------------------
120 19-117115 雨 周光祥 广州 2007-10-12 8:16:16.75 1295.330
--------------------------------------------------------------------------------
121 19-309383 灰白条 徐锦堂 广州 2007-10-12 8:16:17.78 1295.073
--------------------------------------------------------------------------------
122 19-113888 浅雨 朱幼华 广州 2007-10-12 8:16:18.19 1294.970
--------------------------------------------------------------------------------
123 19-254228 浅雨 林汉洲 广东陆丰碣石 2007-10-12 8:16:18.89 1294.795
--------------------------------------------------------------------------------
124 19-112178 雨 邱国全 广州 2007-10-12 8:16:19.36 1294.677
--------------------------------------------------------------------------------
125 19-229365 深雨 李远波 广东五华 2007-10-12 8:16:19.76 1294.577
--------------------------------------------------------------------------------
126 19-163862 雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 2007-10-12 8:16:20.32 1294.437
--------------------------------------------------------------------------------
127 15-143814 灰 崔炳江 山东青岛 2007-10-12 8:16:20.66 1294.352
--------------------------------------------------------------------------------
128 19-031911 灰 廖再丰 广东汕头潮南 2007-10-12 8:16:21.56 1294.127
--------------------------------------------------------------------------------
129 19-032666 浅雨 汕头麒麟鸽舍 广东汕头 2007-10-12 8:16:22.15 1293.980
--------------------------------------------------------------------------------
130 19-077781 灰 邱孙仔 广东汕头澄海 2007-10-12 8:16:22.55 1293.880
--------------------------------------------------------------------------------
131 14-045987 灰 赣州客家鸟 江西赣州 2007-10-12 8:16:24.62 1293.364
--------------------------------------------------------------------------------
132 19-036849 石斑 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 2007-10-12 8:16:25.05 1293.256
--------------------------------------------------------------------------------
133 21-003941 灰 满天星 海南海口 2007-10-12 8:16:25.41 1293.167
--------------------------------------------------------------------------------
134 19-035918 深雨 林源成 广东汕头潮南 2007-10-12 8:16:26.78 1292.825
--------------------------------------------------------------------------------
135 TAIWAN-56963 灰 李路辉 广东深圳 2007-10-12 8:16:27.18 1292.726
--------------------------------------------------------------------------------
136 19-088590 花头深雨白条 陈水雷 广东汕头 2007-10-12 8:16:27.53 1292.638
--------------------------------------------------------------------------------
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-10-12
放鸽地点: 第八站 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 9:36:00
放鸽时间: 2007-10-12 6:50:00 页码 5 / 79
空中距离: 111760
--------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
--------------------------------------------------------------------------------
137 13-218540 灰 1118鸽舍 福建莆田 2007-10-12 8:16:27.93 1292.539
--------------------------------------------------------------------------------
138 19-035990 灰 周利民 广东汕头潮南 2007-10-12 8:16:28.53 1292.389
--------------------------------------------------------------------------------
139 19-113696 灰 王小建 广州 2007-10-12 8:16:28.86 1292.307
--------------------------------------------------------------------------------
140 19-239409 红二线 彭迪兴 广东梅县 2007-10-12 8:16:29.27 1292.205
--------------------------------------------------------------------------------
141 19-038523 灰 方煊 广东惠来 2007-10-12 8:16:29.70 1292.098
--------------------------------------------------------------------------------
142 19-036822 灰 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 2007-10-12 8:16:31.74 1291.590
--------------------------------------------------------------------------------
143 19-002183 灰白条 陈少木 广东深圳 2007-10-12 8:16:32.64 1291.366
--------------------------------------------------------------------------------
144 19-082958 灰 鑫弟 广东汕头 2007-10-12 8:16:33.04 1291.267
--------------------------------------------------------------------------------
145 32-761822 灰白条 崔鑫 海南海口 2007-10-12 8:16:35.87 1290.564
--------------------------------------------------------------------------------
146 19-035627 灰 蔡振南 广东汕头潮南 2007-10-12 8:16:36.39 1290.434
--------------------------------------------------------------------------------
147 21-001667 雨 徐文忠 海南万宁 2007-10-12 8:16:38.55 1289.898
--------------------------------------------------------------------------------
148 19-213529 灰 谭康沛 广东江门 2007-10-12 8:16:39.49 1289.665
--------------------------------------------------------------------------------
149 20-026036 浅雨 王荣辉 广西北海 2007-10-12 8:16:40.01 1289.536
--------------------------------------------------------------------------------
150 13-181113 灰 陈港泉 福建漳州 2007-10-12 8:16:41.40 1289.191
--------------------------------------------------------------------------------
151 19-002116 深雨 陈少木 广东深圳 2007-10-12 8:16:42.39 1288.946
--------------------------------------------------------------------------------
152 19-111106 灰 郑一聪 广州 2007-10-12 8:16:42.94 1288.810
--------------------------------------------------------------------------------
153 19-110692 灰 广州艺丰 广州 2007-10-12 8:16:43.42 1288.691
--------------------------------------------------------------------------------
154 19-035629 灰 蔡振南 广东汕头潮南 2007-10-12 8:16:43.82 1288.592
--------------------------------------------------------------------------------
155 19-295143 雨 坚针鸽舍 广东中山 2007-10-12 8:16:45.25 1288.238
--------------------------------------------------------------------------------
156 19-002125 浅雨 陈少木 广东深圳 2007-10-12 8:16:45.67 1288.134
--------------------------------------------------------------------------------
157 TAIWAN-58856 雨 洪正进 广东东莞 2007-10-12 8:16:46.00 1288.052
--------------------------------------------------------------------------------
158 19-116746 灰白条 于兵 广州 2007-10-12 8:16:46.60 1287.904
--------------------------------------------------------------------------------
159 19-241784 石斑灰 杨海军 广东兴宁 2007-10-12 8:16:47.12 1287.775
--------------------------------------------------------------------------------
160 19-272134 灰 樊灿林 广东东莞 2007-10-12 8:16:47.58 1287.661
--------------------------------------------------------------------------------
161 19-301961 灰 彭日照 广东茂名 2007-10-12 8:16:48.24 1287.498
--------------------------------------------------------------------------------
162 20-005456 浅雨 宏生鸽舍 广西柳州 2007-10-12 8:16:48.74 1287.375
--------------------------------------------------------------------------------
163 19-305919 灰 成根林 广州 2007-10-12 8:16:49.18 1287.266
--------------------------------------------------------------------------------
164 19-084515 灰 瘳壮生 广东汕头潮南 2007-10-12 8:16:50.11 1287.036
--------------------------------------------------------------------------------
165 19-113902 灰 朱幼华 广州 2007-10-12 8:16:50.50 1286.940
--------------------------------------------------------------------------------
166 19-113901 灰 朱幼华 广州 2007-10-12 8:16:51.22 1286.762
--------------------------------------------------------------------------------
167 19-067553 红雨 中山牛精 广东中山 2007-10-12 8:16:56.51 1285.457
--------------------------------------------------------------------------------
168 19-067557 灰 林启明 广东惠来 2007-10-12 8:16:58.04 1285.080
--------------------------------------------------------------------------------
169 19-054844 灰 朱强华 广东汕头 2007-10-12 8:16:58.43 1284.984
--------------------------------------------------------------------------------
170 10-161849 麒麟花 江苏洪生鸽舍 江苏 2007-10-12 8:16:58.91 1284.866
--------------------------------------------------------------------------------
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-10-12
放鸽地点: 第八站 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 9:36:00
放鸽时间: 2007-10-12 6:50:00 页码 6 / 79
空中距离: 111760
--------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
--------------------------------------------------------------------------------
171 19-034669 雨 陈楚发 广东汕头潮南 2007-10-12 8:16:59.95 1284.610
--------------------------------------------------------------------------------
172 19-225536 灰白条 勇辉赛鸽 广东梅州 2007-10-12 8:17:00.43 1284.492
--------------------------------------------------------------------------------
173 19-141634 深雨 谭新华 广州 2007-10-12 8:17:02.19 1284.059
--------------------------------------------------------------------------------
174 20-025998 红二线 林树荣 广西梧州 2007-10-12 8:17:05.52 1283.241
--------------------------------------------------------------------------------
175 19-139583 红雨 李自祥 广东东莞 2007-10-12 8:17:06.68 1282.956
--------------------------------------------------------------------------------
176 20-028038 灰 白海豚鸽舍 广西钦州 2007-10-12 8:17:07.18 1282.833
--------------------------------------------------------------------------------
177 19-148210 灰 广东天翔 广东揭阳 2007-10-12 8:17:07.74 1282.696
--------------------------------------------------------------------------------
178 19-139570 深雨 张锦滔 广东东莞 2007-10-12 8:17:08.21 1282.580
--------------------------------------------------------------------------------
179 19-306404 灰 麒翔鸽舍 广州 2007-10-12 8:17:08.68 1282.465
--------------------------------------------------------------------------------
180 19-288328 雨 珠海联队 广东珠海 2007-10-12 8:17:09.20 1282.338
--------------------------------------------------------------------------------
181 HKIRPA-04952 雨 罗子谦 香港 2007-10-12 8:17:09.79 1282.193
--------------------------------------------------------------------------------
182 19-309760 灰 徐志坚 广州 2007-10-12 8:17:11.76 1281.710
--------------------------------------------------------------------------------
183 19-296734 灰 陈本勇/吴博文 广东中山 2007-10-12 8:17:13.01 1281.404
--------------------------------------------------------------------------------
184 19-295137 红雨 坚针鸽舍 广东中山 2007-10-12 8:17:18.30 1280.110
--------------------------------------------------------------------------------
185 19-212795 灰 广东天翔 广东揭阳 2007-10-12 8:17:20.89 1279.477
--------------------------------------------------------------------------------
186 19-303118 花 梁念慈 广州 2007-10-12 8:17:21.54 1279.319
--------------------------------------------------------------------------------
187 19-033763 雨 林跃生 广东汕头 2007-10-12 8:17:21.96 1279.216
--------------------------------------------------------------------------------
188 19-306474 雨 粟政文 广州 2007-10-12 8:17:23.91 1278.740
--------------------------------------------------------------------------------
189 19-309908 灰白条 李文民 广州 2007-10-12 8:17:25.28 1278.407
--------------------------------------------------------------------------------
190 19-066321 雨 吴金财 广东惠来 2007-10-12 8:17:27.51 1277.863
--------------------------------------------------------------------------------
191 19-110277 灰 广州军鹰 广州 2007-10-12 8:17:30.73 1277.079
--------------------------------------------------------------------------------
192 13-218531 灰 1118鸽舍 福建莆田 2007-10-12 8:17:31.61 1276.866
--------------------------------------------------------------------------------
193 19-035205 雨 陈伟才 广东汕头潮南 2007-10-12 8:17:34.12 1276.256
-------------------------------------, -------------------------------------------
194 19-066677 灰 史洪楠 广东惠来 2007-10-12 8:17:36.58 1275.658
--------------------------------------------------------------------------------
195 19-173786 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 2007-10-12 8:17:37.19 1275.510
--------------------------------------------------------------------------------
196 19-254572 灰 方强 广东陆丰甲子 2007-10-12 8:17:38.66 1275.154
--------------------------------------------------------------------------------
197 19-002047 浅雨 陈少木 广东深圳 2007-10-12 8:17:39.18 1275.028
--------------------------------------------------------------------------------
198 19-074779 雨 汕头名鸽 广东汕头 2007-10-12 8:17:39.96 1274.838
--------------------------------------------------------------------------------
199 19-074780 灰 汕头名鸽 广东汕头 2007-10-12 8:17:41.79 1274.395
--------------------------------------------------------------------------------
200 19-302447 浅雨白条 吴伟文 广东深圳 2007-10-12 8:17:45.54 1273.488
--------------------------------------------------------------------------------
201 19-232293 灰 李锡叨 广东五华 2007-10-12 8:17:47.14 1273.101
--------------------------------------------------------------------------------
202 19-039662 灰 朱宗武 广东惠来 2007-10-12 8:17:47.61 1272.987
--------------------------------------------------------------------------------
203 19-110960 雨 成根林 广州 2007-10-12 8:17:48.13 1272.861
--------------------------------------------------------------------------------
204 19-305398 灰 徐应雄 广州 2007-10-12 8:17:49.03 1272.644
--------------------------------------------------------------------------------
TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-10-12
放鸽地点: 第八站 单关成绩表 - 依归返时间打印 时间: 9:36:00
放鸽时间: 2007-10-12 6:50:00 页码 7 / 79
空中距离: 111760
--------------------------------------------------------------------------------
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间 飞行速度(m/min.)
--------------------------------------------------------------------------------
205 19-290422 灰 珠海联队 广东珠海 2007-10-12 8:17:51.08 1272.149
--------------------------------------------------------------------------------
206 19-225597 灰白条 黄文标 广东梅州 2007-10-12 8:17:51.71 1271.997
--------------------------------------------------------------------------------
207 19-126020 灰 郑伙强 广州 2007-10-12 8:17:52.80 1271.734
--------------------------------------------------------------------------------
208 13-176719 雨 徐前烽 福建永定 2007-10-12 8:17:53.60 1271.541
--------------------------------------------------------------------------------
209 21-013846 灰白条 朱泽强 海南海口 2007-10-12 8:17:55.48 1271.088
--------------------------------------------------------------------------------
210 19-015465 雨 林爱国 广东汕头 2007-10-12 8:17:56.14 1270.929
--------------------------------------------------------------------------------
211 19-290384 灰 珠海联队 广东珠海 2007-10-12 8:17:56.55 1270.830
--------------------------------------------------------------------------------
212 19-002138 灰 陈少木 广东深圳 2007-10-12 8:17:58.24 1270.423
--------------------------------------------------------------------------------
213 19-036818 雨 汕粤兴快客钟楚铭 广东汕头 2007-10-12 8:17:58.78 1270.294
--------------------------------------------------------------------------------
214 19-112760 灰 吴启成 广州 2007-10-12 8:18:00.91 1269.781
--------------------------------------------------------------------------------
215 19-119604 红二线 东东鸽舍 广东汕头潮南 2007-10-12 8:18:05.06 1268.784
--------------------------------------------------------------------------------
216 19-227355 雨 裕恩鸽舍 广东梅州 2007-10-12 8:18:05.86 1268.592
--------------------------------------------------------------------------------
217 20-008998 浅雨 蒋建明 广西合浦 2007-10-12 8:18:09.37 1267.750
--------------------------------------------------------------------------------
218 19-224463 雨 忆文鸽舍 广东梅州 2007-10-12 8:18:10.01 1267.597
--------------------------------------------------------------------------------
219 19-035673 雨 蔡秋林 广东汕头潮南 2007-10-12 8:18:10.35 1267.516
--------------------------------------------------------------------------------
220 19-010225 浅雨 林卓豪 广东汕头 2007-10-12 8:18:13.24 1266.823
--------------------------------------------------------------------------------
221 19-006886 灰 陈宇 广东汕头 2007-10-12 8:18:13.73 1266.706
--------------------------------------------------------------------------------
