TIPES One-Loft-Race 日期: 2007-10-12
司放地点:新丰 天气:多云 入笼鸽数:3019羽 裁判员:赵益先生
放鸽时间: 2007-10-12 6:50:00
空中距离: 111.760公里
名次 赛鸽公环号码 会员姓名 地区 归返时间
137 13-218540 灰 1118鸽舍 福建莆田 8:16:28
192 13-218531 灰 1118鸽舍 福建莆田 8:17:32
309 13-218532 浅雨 1118鸽舍 福建莆田 8:22:13
452 13-218538 灰白条 1118鸽舍 福建莆田 8:25:46
1475 13-218533 灰 1118鸽舍 福建莆田 8:45:51
2155 13-218535 灰 1118鸽舍 福建莆田 8:55:05
2355 13-218451 深雨 1118鸽舍 福建莆田 8:57:45
2503 13-218452 灰 1118鸽舍 福建莆田 9:06:55
1426 20-025813 灰 321蕴丽鸽舍 广西梧州 8:45:20
1531 20-025153 灰 321蕴丽鸽舍 广西梧州 8:46:34
950 19-071725 雨 CB鸽舍 广东汕头 8:40:01
1017 19-071726 雨 CB鸽舍 广东汕头 8:40:59
2280 19-071722 雨 CB鸽舍 广东汕头 8:56:37
863 19-164547 灰 NFY 广东深圳 8:39:12
1028 HKRPA-70219 雨 NFY 广东深圳 8:41:06
595 19-038882 红 一帆鸽舍 广东惠来 8:33:01
1729 19-066336 灰 一帆鸽舍 广东惠来 8:49:06
696 19-302428 灰 丁玉忠 广州 8:35:19
1389 19-302421 灰 丁玉忠 广州 8:44:56
2586 19-134858 红雨 丁玉忠 广州 9:13:16
1553 19-305099 雨 丁桂林 广州 8:46:51
1423 HKIRPA-01632 黑 九千岁 香港 8:45:18
1602 HKIRPA-01637 雨白条 九千岁 香港 8:47:24
2518 19-217303 灰 八一礼兵鸽舍 广东佛山 9:07:28
2539 19-299952 灰 八一礼兵鸽舍 广东佛山 9:09:29
2598 19-037670 红二线 八一礼兵鸽舍 广东佛山 9:15:34
1339 19-224008 花头灰白条 刁胜杰 广东梅县 8:44:28
158 19-116746 灰白条 于兵 广州 8:16:47
584 19-119931 灰 于兵 广州 8:32:46
815 19-141490 灰 于兵 广州 8:38:43
1728 19-141483 浅雨 于兵 广州 8:49:04
2042 19-141487 雨花头 于兵 广州 8:53:56
2245 19-141476 雨 于兵 广州 8:56:10
2209 HKIRPA-02067 花头深雨白 大将军/九千岁 香港 8:55:43
1512 19-012392 雨 小黑 广东汕头 8:46:20
27 19-306070 灰 万通达赛鸽舍 广州 8:15:00
2593 19-306062 灰 万通达赛鸽舍 广州 9:14:07
2597 19-306059 灰 万通达赛鸽舍 广州 9:15:23
167 19-067553 红雨 中山牛精 广东中山 8:16:57
655 19-112077 白花 中山牛精 广东中山 8:34:08
910 19-112073 花头灰白条 中山牛精 广东中山 8:39:38
939 19-309555 雨 中山牛精 广东中山 8:39:56
1035 19-112061 灰 中山牛精 广东中山 8:41:13
1697 19-305314 雨 中山牛精 广东中山 8:48:41
2050 19-112076 灰 中山牛精 广东中山 8:54:02
2345 19-112071 雨 中山牛精 广东中山 8:57:30
2549 19-112075 花头灰白条 中山牛精 广东中山 9:09:48
245 19-305016 红雨 丰必胜 广州 8:20:34
435 19-305008 红 丰必胜 广州 8:24:55
2377 19-118312 灰 丰必胜 广州 8:58:15
2505 19-305010 雨 丰必胜 广州 9:06:56
2509 19-305015 深雨 丰必胜 广州 9:07:00
326 19-061920 红 云冲鸽棚 广东汕头饶平 8:22:24
1766 19-011879 浅雨 天乐鸽舍 广东汕头 8:49:45
1807 20-012901 浅雨 孔荣 广西合浦 8:50:26
2322 20-012902 雨 孔荣 广西合浦 8:57:11
1548 19-299901 灰 尤大山 广东阳江 8:46:47
2145 19-299903 灰 尤大山 广东阳江 8:54:58
273 19-291620 灰 文日煌 广东韶关 8:21:45
855 19-291618 灰 文日煌 广东韶关 8:39:08
249 19-213387 浅雨 方永仕 广东开平 8:20:40
402 19-213389 雨 方永仕 广东开平 8:23:49
2204 19-212555 灰 方永仕 广东开平 8:55:40
587 19-033813 雨白条 方克仁 广东汕头 8:32:48
1188 19-033821 雨 方克仁 广东汕头 8:42:54
1837 19-033823 灰 方克仁 广东汕头 8:50:56
2024 19-033822 灰 方克仁 广东汕头 8:53:45
2340 19-033807 雨 方克仁 广东汕头 8:57:24
2407 19-033829 雨 方克仁 广东汕头 8:59:45
1671 19-112535 灰 方振霖 广东惠来 8:48:14
1826 19-112534 灰 方振霖 广东惠来 8:50:42
1886 19-112540 灰 方振霖 广东惠来 8:51:44
2038 19-112539 灰 方振霖 广东惠来 8:53:53
2109 19-112536 红二线 方振霖 广东惠来 8:54:38
2253 19-112538 灰 方振霖 广东惠来 8:56:16
1664 19-145490 红雨 方海龙 广东普宁 8:48:09
1839 19-145495 红二线 方海龙 广东普宁 8:50:58
2112 19-145491 灰 方海龙 广东普宁 8:54:39
2533 19-145494 红雨 方海龙 广东普宁 9:09:08
2247 19-145808 灰 方伟波 广东普宁 8:56:11
2450 19-147333 灰 方伟波 广东普宁 9:03:03
1247 19-179231 灰 方国槐 广东深圳 8:43:44
1503 19-179240 浅雨 方国槐 广东深圳 8:46:13
1207 19-145543 灰 方壮健 广东普宁 8:43:13
1404 19-145520 灰 方壮健 广东普宁 8:45:05
1687 19-145522 雨 方壮健 广东普宁 8:48:28
2035 19-145528 浅雨 方壮健 广东普宁 8:53:52
2229 19-145525 雨 方壮健 广东普宁 8:55:55
2346 19-145529 灰 方壮健 广东普宁 8:57:30
2497 19-145550 灰 方壮健 广东普宁 9:06:48
196 19-254572 灰 方强 广东陆丰甲子 8:17:39
381 19-254575 灰 方强 广东陆丰甲子 8:23:23
1049 19-254574 灰 方强 广东陆丰甲子 8:41:25
1636 19-254576 灰 方强 广东陆丰甲子 8:47:49
1696 19-254577 雨 方强 广东陆丰甲子 8:48:41
1695 19-066900 灰 方汉荣 广东惠来 8:48:40
1776 19-066823 灰 方汉荣 广东惠来 8:49:55
1977 19-066824 灰 方汉荣 广东惠来 8:53:09
141 19-038523 灰 方煊 广东惠来 8:16:30
292 21-001989 灰 方煊 广东惠来 8:21:57
602 19-038512 灰白条 方煊 广东惠来 8:33:12
1101 21-001987 灰 方煊 广东惠来 8:42:01
1184 19-140229 灰 方煊 广东惠来 8:42:50
1277 19-038528 灰 方煊 广东惠来 8:44:00
1403 19-067046 灰 方煊 广东惠来 8:45:05
1469 19-067045 灰 方煊 广东惠来 8:45:47
2480 19-299919 灰 方煊 广东惠来 9:06:20
1091 19-054913 灰 方维恭 广东汕头 8:41:55
1355 19-054942 雨 方维恭 广东汕头 8:44:37
1962 19-054927 雨 方维恭 广东汕头 8:52:57
2414 19-054914 灰 方维恭 广东汕头 9:00:12
1172 19-074110 深雨 方进裕 广东汕头 8:42:41
139 19-113696 灰 王小建 广州 8:16:29
660 19-113701 灰 王小建 广州 8:34:13
716 19-113699 灰 王小建 广州 8:36:08
1707 19-113702 花头灰 王小建 广州 8:48:48
1726 19-113684 花头雨白条 王小建 广州 8:49:03
2213 19-113703 灰 王小建 广州 8:55:45
2343 19-113682 灰 王小建 广州 8:57:28
483 20-024345 灰 王良源 广西桂林 8:27:58
1911 20-009491 雨 王其佳 广西合浦 8:52:07
1946 19-034612 灰 王炳镇 广东汕头潮南 8:52:42
1232 19-034349 灰 王海欧 广东汕头潮南 8:43:32
2162 19-034347 灰 王海欧 广东汕头潮南 8:55:10
367 19-174027 灰白条 王起放 广东深圳 8:23:03
995 19-174028 浅雨 王起放 广东深圳 8:40:42
2152 19-174025 灰 王起放 广东深圳 8:55:03
2154 19-140832 深雨 王朝伟 广州 8:55:05
540 19-308127 红二线 王越波 广州 8:31:40
889 19-308123 雨 王越波 广州 8:39:26
1573 19-308122 雨 王越波 广州 8:47:04
489 19-006640 灰 王瑞恭 广东汕头澄海 8:28:32
893 19-006820 灰 王瑞恭 广东汕头澄海 8:39:27
1171 19-006649 雨 王瑞恭 广东汕头澄海 8:42:40
1938 19-006609 灰 王瑞恭 广东汕头澄海 8:52:32
433 19-053214 雨 王德长 广东汕头 8:24:44
1279 19-053243 浅雨 王德长 广东汕头 8:44:00
1830 19-053219 灰 王德长 广东汕头 8:50:46
1963 19-053209 灰 王德长 广东汕头 8:52:58
1995 19-053205 深雨 王德长 广东汕头 8:53:26
771 19-254774 雨 王蔚 广东陆丰碣石 8:38:05
776 19-254117 石斑雨 王蔚 广东陆丰碣石 8:38:09
1720 19-254115 石斑雨 王蔚 广东陆丰碣石 8:48:58
2110 19-254111 雨白条 王蔚 广东陆丰碣石 8:54:38
324 32-760990 垃圾灰 王亚兴 海南海口 8:22:21
1685 32-760984 花头灰白条 王亚兴 海南海口 8:48:26
543 19-177087 雨 王会中 广东深圳 8:31:50
2479 19-177088 灰 王会中 广东深圳 9:06:18
1989 19-118123 雨 王剑秋 广州 8:53:19
1992 19-118120 雨 王剑秋 广州 8:53:24
2028 19-118122 雨 王剑秋 广州 8:53:47
20 20-026037 雨 王荣辉 广西北海 8:14:55
77 20-013833 灰 王荣辉 广西北海 8:15:48
149 20-026036 浅雨 王荣辉 广西北海 8:16:40
951 20-013834 灰 王荣辉 广西北海 8:40:02
1046 20-026035 浅雨 王荣辉 广西北海 8:41:22
1185 20-013837 雨 王荣辉 广西北海 8:42:51
1282 20-013999 灰 王荣辉 广西北海 8:44:02
1563 20-013997 雨 王荣辉 广西北海 8:46:56
1651 20-013994 深雨 王荣辉 广西北海 8:48:00
2395 20-013825 灰 王荣辉 广西北海 8:58:48
23 19-004880 灰 王锦忠 广东汕头 8:14:57
345 19-050718 灰 王锦忠 广东汕头 8:22:41
859 19-051442 灰 王锦忠 广东汕头 8:39:10
1496 19-051441 灰 王锦忠 广东汕头 8:46:0, 7
2237 19-051448 灰白条 王锦忠 广东汕头 8:56:01
2473 19-050716 雨 王锦忠 广东汕头 9:04:57
2623 19-050715 灰 王锦忠 广东汕头 9:20:53
2626 HKIRPA-01071 灰 世一堂鸽舍 广东梅州 9:22:10
363 19-226238 灰 丘金星 广东梅州 8:22:59
2127 19-226233 浅雨 丘金星 广东梅州 8:54:47
444 19-137821 灰 付晓伟 广州 8:25:09
653 19-021508 灰 付晓伟 广州 8:34:06
698 19-021231 浅雨 付晓伟 广州 8:35:24
1109 19-137838 雨白条 付晓伟 广州 8:42:06
1190 19-021227 雨 付晓伟 广州 8:42:56
1385 19-137820 红白二线 付晓伟 广州 8:44:53
1578 19-137819 灰 付晓伟 广州 8:47:06
2611 19-021353 浅雨 付晓伟 广州 9:16:22
329 19-297025 灰 兄弟赛鸽 广东惠州 8:22:25
1391 19-297028 花头灰白条 兄弟赛鸽 广东惠州 8:44:57
30 19-172422 灰 北斗竞翔联盟 广东深圳 8:15:04
126 19-163862 雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 8:16:20
374 19-163871 雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 8:23:07
783 19-163879 灰 北斗竞翔联盟 广东深圳 8:38:19
834 19-163886 雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 8:38:54
945 19-163875 深雨白条 北斗竞翔联盟 广东深圳 8:39:59
1054 19-163888 雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 8:41:29
1371 19-163887 雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 8:44:45
1449 19-163874 花头灰白条 北斗竞翔联盟 广东深圳 8:45:34
1536 19-171637 灰 北斗竞翔联盟 广东深圳 8:46:37
2190 19-172423 雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 8:55:26
2192 19-172428 浅雨白条 北斗竞翔联盟 广东深圳 8:55:29
2207 19-163870 浅雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 8:55:41
2349 19-171699 深雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 8:57:34
2568 19-163861 雨 北斗竞翔联盟 广东深圳 9:11:08
1131 19-203083 灰 北京何为 广州 8:42:19
1164 01-699480 灰 北京何为 广州 8:42:37
1970 01-699477 灰 北京何为 广州 8:53:03
2105 01-699474 雨 北京何为 广州 8:54:35
2582 19-117939 雨 北京何为 广州 9:13:04
194 19-066677 灰 史洪楠 广东惠来 8:17:37
421 19-066684 石斑 史洪楠 广东惠来 8:24:16
1566 19-066662 浅雨 史洪楠 广东惠来 8:46:59
1775 19-066661 浅雨 史洪楠 广东惠来 8:49:55
2292 19-006207 灰 正东鸽舍 广东潮州 8:56:47
599 19-249999 麒麟花 民生鸽舍 广东兴宁 8:33:06
715 19-248581 灰 民生鸽舍 广东兴宁 8:36:06
1412 19-249996 雨 民生鸽舍 广东兴宁 8:45:10
1605 19-249998 灰 民生鸽舍 广东兴宁 8:47:26
2570 19-249997 灰 民生鸽舍 广东兴宁 9:11:13
1476 19-309135 灰 甘振忠 广州 8:45:51
1910 19-309136 灰 甘振忠 广州 8:52:06
2609 19-309138 红二线 甘振忠 广州 9:16:12
1086 HKIRPA-01732 红雨 田旭祥 香港 8:41:52
1733 HKIRPA-01086 雨 田旭祥 香港 8:49:09
2468 HKRPA-71451 花头雨白条 田旭祥 香港 9:04:20
1520 18-078319 雨 申喜宇 湖南邵东 8:46:26
176 20-028038 灰 白海豚鸽舍 广西钦州 8:17:07
579 20-028024 雨 白海豚鸽舍 广西钦州 8:32:39
896 20-028449 雨 白海豚鸽舍 广西钦州 8:39:29
1152 20-028022 雨 白海豚鸽舍 广西钦州 8:42:30
1206 20-027870 灰 白海豚鸽舍 广西钦州 8:43:11
1510 20-028033 花头灰白条 白海豚鸽舍 广西钦州 8:46:19
1881 20-028040 灰 白海豚鸽舍 广西钦州 8:51:38
2590 20-028446 灰 白海豚鸽舍 广西钦州 9:13:33
693 16-058196 雨白条 白卫华 广州 8:35:13
731 16-058029 灰 白卫华 广州 8:37:02
807 16-058009 灰白条 白卫华 广州 8:38:38
1681 16-058016 花头灰白条 白卫华 广州 8:48:23
1710 HKIRPA-01612 雨 白鸽璋 香港 8:48:50
288 19-140605 雨 伍氏兄弟 广州 8:21:55
711 19-140624 红二线 伍氏兄弟 广州 8:35:51
1838 19-140623 雨白条 伍氏兄弟 广州 8:50:57
2202 19-140620 红雨 伍氏兄弟 广州 8:55:39
2296 20-022955 花头灰白条 伍志盘 广西桂林 8:56:50
493 19-174571 灰 任长春 广东深圳 8:28:40
854 19-174573 垃圾灰 任长春 广东深圳 8:39:07
1799 19-174580 灰 任长春 广东深圳 8:50:19
1928 19-174563 灰 任长春 广东深圳 8:52:23
2288 19-174576 灰 任长春 广东深圳 8:56:43
1020 32-760844 灰 光辉(海南)鸽舍 海南海口 8:41:01
1954 32-760843 石斑 光辉(海南)鸽舍 海南海口 8:52:47
2647 32-760842 灰 光辉(海南)鸽舍 海南海口 9:30:35
22 19-021356 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:14:55
52 19-173827 雨白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:15:20
55 19-020005 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:15:23
79 19-173751 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:15:49
97 19-173839 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:15:59
195 19-173786 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:17:37
231 19-173817 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:19:21
233 19-173733 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:19:27
241 19-173764 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:20:05
246 19-173781 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:20:35
257 19-049621 深雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:21:24
295 19-116872 深雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:22:01
334 19-020308 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:22:35
408 19-021813 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:23:56
431 19-173761 白花 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:24:27
459 19-146304 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:27:00
547 19-021089 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:31:58
594 19-021247 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:33:00
674 19-297937 白花 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:34:35
707 19-173769 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:35:40
737 19-173763 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:37:32
770 19-173830 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:38:04
829 19-021244 浅雨白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:38:50
961 19-173785 白花 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:40:07
966 19-173775 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:40:12
999 19-173780 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:40:45
1024 19-173778 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:41:04
1085 19-173804 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:41:51
1118 19-304661 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:42:11
1173 19-140891 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:42:42
1193 19-180420 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:42:58
1292 19-173805 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:44:06
1296 19-146308 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:44:08
1337 19-173714 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:44:27
1344 19-173819 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:44:32
1359 19-173693 灰白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:44:40
1400 19-173809 雨白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:45:02
1407 19-020343 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:45:07
1439 19-173736 灰白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:45:28
1539 19-123102 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:46:40
1564 19-180410 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:46:57
1626 19-173774 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:47:41
1650 19-021248 浅雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:47:59
1662 19-021358 灰白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:48:08
1679 19-021509 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:48:22
1761 19-173731 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:49:40
1814 19-180411 白花 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:50:31
1848 19-173773 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:51:05
1913 19-173801 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:52:11
1949 19-173738 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:52:43
1958 19-173783 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:52:53
2151 19-173807 灰白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:55:03
2195 19-180418 灰白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:55:32
2241 19-180409 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:56:05
2276 19-173715 雨白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:56:34
2299 19-173837 雨白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:56:52
2352 19-173759 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:57:38
2373 19-049618 花头雨白条 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:58:06
2403 19-061019 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:59:20
2405 19-180405 深雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 8:59:35
2458 19-180415 雨 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:03:26
2526 19-020352 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:08:28
2576 19-173703 灰 全球赛鸽资讯网 广东汕头 9:11:41
163 19-305919 灰 成根林 广州 8:16:49
203 19-110960 雨 成根林 广州 8:17:48
680 19-305914 红二线 成根林 广州 8:34:45
871 19-110933 灰 成根林 广州 8:39:15
883 19-305923 灰 成根林 广州 8:39:22
1214 19-305911 花头灰白条 成根林 广州 8:43:19
1367 19-305931 花 成根林 广州 8:44:44
1487 19-110919 雨 成根林 广州 8:46:02
1769 19-110911 花 成根林 广州 8:49:48
1922 19-110920 灰 成根林 广州 8:52:19
2566 22-609595 雨 成都黄成明/陆进先 四川成都 9:10:45
2179 19-066837 灰 朱乃辉 广东惠来 8:55:20
2187 19-067739 灰 朱木东 广东惠来 8:55:25
96 19-113824 雨 朱幼华 广州 8:15:59
122 19-113888 浅雨 朱幼华 广州 8:16:18
165 19-113902 灰 朱幼华 广州 8:16:50
166 19-113901 灰 朱幼华 广州 8:16:51
352 19-113833 花头雨白条 朱幼华 广州 8:22:50
441 19-113838 花头雨白条 朱幼华 广州 8:25:03
1013 19-113904 灰 朱幼华 广州 8:40:57
1031 19-113834 雨 朱幼华 广州 8:41:09
1111 19-113827 雨 朱幼华 广州 8:42:07
1119 19-113841 雨 朱幼华 广州 8:42:11
1151 19-113903 雨 朱幼华 广州 8:42:30
1722 19-113917 花 朱幼华 广州 8:49:00
1774 19-113871 雨 朱幼华 广州 8:49:54
1956 19-113885 灰 朱幼华 广州 8:52:51
2344 19-113846 浅雨 朱幼华 广州 8:57:28
2380 19-113882 花头灰白条 朱幼华 广州 8:58:19
2424 19-113916 灰 朱幼华 广州 9:00:45
2452 19-113884 灰 朱幼华 广州 9:03:05
2608 19-113870 雨 朱幼华 广州 9:16:08
202 19-039662 灰 朱宗武 广东惠来 8:17:48
357 19-040000 灰 朱宗武 广东惠来 8:22:55
787 19-039999 灰 朱宗武 广东惠来 8:38:22
1735 19-038547 花头灰白条 朱宗武 广东惠来 &, nbsp; 8:49:09
1813 19-011112 灰 朱宗武 广东惠来 8:50:31
2531 19-011118 灰 朱宗武 广东惠来 9:08:44
2546 19-011113 灰 朱宗武 广东惠来 9:09:44
1314 19-068947 灰 朱炎松 广东惠来 8:44:16
2212 19-108357 灰 朱炎松 广东惠来 8:55:45
2506 19-134653 雨 朱振荣 广州 9:06:59
169 19-054844 灰 朱强华 广东汕头 8:16:58
342 19-054885 深雨 朱强华 广东汕头 8:22:39
439 19-054845 灰 朱强华 广东汕头 8:25:00
2242 19-054848 灰 朱强华 广东汕头 8:56:06
2464 19-054886 灰 朱强华 广东汕头 9:04:05
209 21-013846 灰白条 朱泽强 海南海口 8:17:55
306 21-013835 花头灰白条 朱泽强 海南海口 8:22:11
385 21-013843 花头雨白条 朱泽强 海南海口 8:23:27
562 21-013845 灰 朱泽强 海南海口 8:32:19
675 21-013885 灰 朱泽强 海南海口 8:34:36
759 21-013830 花头灰白条 朱泽强 海南海口 8:37:55
941 21-013824 花头灰白条 朱泽强 海南海口 8:39:57
1514 21-013882 灰 朱泽强 海南海口 8:46:22
1630 21-013949 灰 朱泽强 海南海口 8:47:45
2128 21-013941 灰白条 朱泽强 海南海口 8:54:48
2214 21-013831 灰 朱泽强 海南海口 8:55:46
2225 21-013916 灰 朱泽强 海南海口 8:55:53
2285 21-013915 雨 朱泽强 海南海口 8:56:40
2404 21-013950 灰 朱泽强 海南海口 8:59:23
2612 21-013947 灰 朱泽强 海南海口 9:17:15
103 19-280016 灰 朱锐文 广州 8:16:05
629 19-113527 雨 朱锐文 广州 8:33:42
2161 21-001554 灰 江光鹰 海南海口 8:55:09
10 14-061826 灰 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 8:14:44
567 14-060912 雨 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 8:32:24
612 14-061585 雨 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 8:33:31
823 14-060142 灰 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 8:38:46
1063 14-061989 浅雨 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 8:41:38
1117 14-061825 灰 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 8:42:10
1375 14-061587 灰 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 8:44:48
1422 14-017716 灰 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 8:45:18
1668 14-060144 灰 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 8:48:12
1822 14-060911 雨 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 8:50:39
2032 14-060147 浅雨 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 8:53:50
2039 14-017746 灰 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 8:53:54
2102 14-061620 浅雨 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 8:54:33
2298 14-060148 浅雨 江西吉安赛鸽团队 江西吉安 8:56:51
518 01-035372 灰 江延南 北京 8:30:02
647 01-035367 雨 江延南 北京 8:34:00
704 01-035380 灰白条 江延南 北京 8:35:35
916 01-035363 雨 江延南 北京 8:39:43
1198 01-035364 雨 江延南 北京 8:43:02
1255 01-035362 灰 江延南 北京 8:43:49
1540 01-035365 雨 江延南 北京 8:46:41
2174 01-035379 灰 江延南 北京 8:55:16
2243 01-035376 灰 江延南 北京 8:56:08
2333 01-035366 浅雨 江延南 北京 8:57:19
455 19-302608 花头灰白条 江凯伦 广州 8:26:43
739 19-306736 雨 江凯伦 广州 8:37:35
1429 19-302744 雨 江凯伦 广州 8:45:22
14